Borsa
BIST Hisse Senetleri Yükselen/Düşen Hisseler KAP Haberleri Dünya Borsaları Endeksler Borsa Kapanış Alternatif Piyasalar
DAP GAYRIMENKUL GELISTIRME A.S.
(DAPGM)
6,36 %-9,27
ALIŞ | 6,36 |
SATIŞ | 6,38 |
FARK | -9,27 |
ÖNCEKİ KAPANIŞ | 6,36 |
EN YÜKSEK | 7,07 |
EN DÜŞÜK | 6,31 |
HACİM | 483.758.477,57 |
HACİM(LOT) | 73.970.548,00 |
Güncelleme: 24/12/2024 05:35:21
ENDEKSLER | SON | % | AYLIK(%) | YILLIK(%) |
---|---|---|---|---|
XBANK BIST BANKA ENDEKSİ | 13.736,15 | -1.56 | -3,18 | 57,58 |
XBLSM BIST BİLİŞİM ENDEKSİ | 4.768,23 | -1.22 | 0,74 | 28,67 |
XELKT BIST ELEKTRİK ENDEKSİ | 497,00 | -1.81 | 1,24 | 9,91 |
XFINK BIST FIN. KİR. FAKTORİNG ENDEKSİ | 3.754,48 | -1.67 | 6,06 | 17,40 |
XGIDA BIST GIDA ENDEKSİ | 11.731,17 | -1.16 | 7,10 | 32,75 |
Tüm Endeks Listesi
TÜMÜNÜ GÖR