Borsa
BIST Hisse Senetleri Yükselen/Düşen Hisseler KAP Haberleri Dünya Borsaları Endeksler Borsa Kapanış Alternatif Piyasalar
DMR UNLU MAMULLER URETIM GIDA TOPTAN PERAKENDE IHRACAT A.S. (DMRGD)
10,86 %0,37
ALIŞ | 10,85 |
SATIŞ | 10,87 |
FARK | 0,37 |
ÖNCEKİ KAPANIŞ | 10,82 |
EN YÜKSEK | 10,89 |
EN DÜŞÜK | 10,77 |
HACİM | 4.056.757,99 |
HACİM(LOT) | 374.605,00 |
Güncelleme: 14/11/2024 11:12:15
ENDEKSLER | SON | % | AYLIK(%) | YILLIK(%) |
---|---|---|---|---|
XBANK BIST BANKA ENDEKSİ | 13.066,97 | 0.49 | 8,99 | 49,90 |
XBLSM BIST BİLİŞİM ENDEKSİ | 4.697,50 | 1.46 | -1,85 | 26,76 |
XELKT BIST ELEKTRİK ENDEKSİ | 481,81 | 0.87 | 2,29 | 6,55 |
XFINK BIST FIN. KİR. FAKTORİNG ENDEKSİ | 3.450,75 | 0.88 | 0,93 | 7,91 |
XGIDA BIST GIDA ENDEKSİ | 10.748,26 | 1.62 | 0,52 | 21,62 |
Tüm Endeks Listesi
TÜMÜNÜ GÖR