Borsa
BIST Hisse Senetleri Yükselen/Düşen Hisseler KAP Haberleri Dünya Borsaları Endeksler Borsa Kapanış Alternatif Piyasalar
DOGANLAR MOBILYA GRUBU IMALAT SANAYI VE TICARET A.S. (DGNMO)
8,52 %1,19
ALIŞ | 8,52 |
SATIŞ | 8,53 |
FARK | 1,19 |
ÖNCEKİ KAPANIŞ | 8,42 |
EN YÜKSEK | 8,60 |
EN DÜŞÜK | 8,30 |
HACİM | 28.620.514,32 |
HACİM(LOT) | 3.383.549,00 |
Güncelleme: 21/11/2024 18:10:00
ENDEKSLER | SON | % | AYLIK(%) | YILLIK(%) |
---|---|---|---|---|
XBANK BIST BANKA ENDEKSİ | 13.477,46 | 6.78 | 12,42 | 54,61 |
XBLSM BIST BİLİŞİM ENDEKSİ | 4.598,84 | 1.7 | -3,91 | 24,10 |
XELKT BIST ELEKTRİK ENDEKSİ | 480,91 | 2 | 2,10 | 6,35 |
XFINK BIST FIN. KİR. FAKTORİNG ENDEKSİ | 3.533,47 | 3.24 | 3,35 | 10,49 |
XGIDA BIST GIDA ENDEKSİ | 10.396,36 | 1.65 | -2,77 | 17,64 |
Tüm Endeks Listesi
TÜMÜNÜ GÖR