Borsa
BIST Hisse Senetleri Yükselen/Düşen Hisseler KAP Haberleri Dünya Borsaları Endeksler Borsa Kapanış Alternatif Piyasalar
DOGANLAR MOBILYA GRUBU IMALAT SANAYI VE TICARET A.S. (DGNMO)
8,64 %1,41
ALIŞ | 8,64 |
SATIŞ | 8,68 |
FARK | 1,41 |
ÖNCEKİ KAPANIŞ | 8,52 |
EN YÜKSEK | 8,71 |
EN DÜŞÜK | 8,37 |
HACİM | 29.184.595,49 |
HACİM(LOT) | 3.407.927,00 |
Güncelleme: 23/11/2024 13:13:53
ENDEKSLER | SON | % | AYLIK(%) | YILLIK(%) |
---|---|---|---|---|
XBANK BIST BANKA ENDEKSİ | 14.067,27 | 4.38 | 17,34 | 61,37 |
XBLSM BIST BİLİŞİM ENDEKSİ | 4.609,31 | 0.23 | -3,69 | 24,38 |
XELKT BIST ELEKTRİK ENDEKSİ | 489,48 | 1.78 | 3,92 | 8,25 |
XFINK BIST FIN. KİR. FAKTORİNG ENDEKSİ | 3.608,49 | 2.12 | 5,55 | 12,84 |
XGIDA BIST GIDA ENDEKSİ | 10.708,72 | 3 | 0,15 | 21,18 |
Tüm Endeks Listesi
TÜMÜNÜ GÖR