Borsa
BIST Hisse Senetleri Yükselen/Düşen Hisseler KAP Haberleri Dünya Borsaları Endeksler Borsa Kapanış Alternatif Piyasalar
DOGANLAR MOBILYA GRUBU IMALAT SANAYI VE TICARET A.S. (DGNMO)
9,14 %-0,11
ALIŞ | 9,13 |
SATIŞ | 9,16 |
FARK | -0,11 |
ÖNCEKİ KAPANIŞ | 9,15 |
EN YÜKSEK | 9,26 |
EN DÜŞÜK | 9,12 |
HACİM | 6.595.633,47 |
HACİM(LOT) | 719.307,00 |
Güncelleme: 14/11/2024 13:13:43
ENDEKSLER | SON | % | AYLIK(%) | YILLIK(%) |
---|---|---|---|---|
XBANK BIST BANKA ENDEKSİ | 13.081,02 | 0.59 | 9,11 | 50,06 |
XBLSM BIST BİLİŞİM ENDEKSİ | 4.690,56 | 1.31 | -2,00 | 26,58 |
XELKT BIST ELEKTRİK ENDEKSİ | 481,75 | 0.86 | 2,28 | 6,54 |
XFINK BIST FIN. KİR. FAKTORİNG ENDEKSİ | 3.466,42 | 1.34 | 1,39 | 8,40 |
XGIDA BIST GIDA ENDEKSİ | 10.715,50 | 1.31 | 0,21 | 21,25 |
Tüm Endeks Listesi
TÜMÜNÜ GÖR