Borsa
BIST Hisse Senetleri Yükselen/Düşen Hisseler KAP Haberleri Dünya Borsaları Endeksler Borsa Kapanış Alternatif Piyasalar
EDIP GAYRIMENKUL YATIRIM SANAYI VE TICARET A.S. (EDIP)
23,52 %0,94
ALIŞ | 23,52 |
SATIŞ | 23,58 |
FARK | 0,94 |
ÖNCEKİ KAPANIŞ | 23,30 |
EN YÜKSEK | 23,98 |
EN DÜŞÜK | 23,40 |
HACİM | 13.236.323,52 |
HACİM(LOT) | 558.968,00 |
Güncelleme: 14/11/2024 10:22:46
ENDEKSLER | SON | % | AYLIK(%) | YILLIK(%) |
---|---|---|---|---|
XBANK BIST BANKA ENDEKSİ | 13.073,89 | 0.54 | 9,05 | 49,98 |
XBLSM BIST BİLİŞİM ENDEKSİ | 4.671,22 | 0.9 | -2,40 | 26,05 |
XELKT BIST ELEKTRİK ENDEKSİ | 480,49 | 0.59 | 2,01 | 6,26 |
XFINK BIST FIN. KİR. FAKTORİNG ENDEKSİ | 3.452,69 | 0.94 | 0,99 | 7,97 |
XGIDA BIST GIDA ENDEKSİ | 10.721,36 | 1.36 | 0,27 | 21,32 |
Tüm Endeks Listesi
TÜMÜNÜ GÖR