Borsa
BIST Hisse Senetleri Yükselen/Düşen Hisseler KAP Haberleri Dünya Borsaları Endeksler Borsa Kapanış Alternatif Piyasalar
EUROPOWER ENERJI VE OTOMASYON TEKNOLOJILERI SANAYI TICARET A.S. (EUPWR)
35,92 %-2,18
ALIŞ | 35,92 |
SATIŞ | 35,94 |
FARK | -2,18 |
ÖNCEKİ KAPANIŞ | 36,72 |
EN YÜKSEK | 37,10 |
EN DÜŞÜK | 35,78 |
HACİM | 263.561.063,66 |
HACİM(LOT) | 7.281.368,00 |
Güncelleme: 22/11/2024 18:09:59
ENDEKSLER | SON | % | AYLIK(%) | YILLIK(%) |
---|---|---|---|---|
XBANK BIST BANKA ENDEKSİ | 14.067,27 | 4.38 | 17,34 | 61,37 |
XBLSM BIST BİLİŞİM ENDEKSİ | 4.609,31 | 0.23 | -3,69 | 24,38 |
XELKT BIST ELEKTRİK ENDEKSİ | 489,48 | 1.78 | 3,92 | 8,25 |
XFINK BIST FIN. KİR. FAKTORİNG ENDEKSİ | 3.608,49 | 2.12 | 5,55 | 12,84 |
XGIDA BIST GIDA ENDEKSİ | 10.708,72 | 3 | 0,15 | 21,18 |
Tüm Endeks Listesi
TÜMÜNÜ GÖR