Borsa
BIST Hisse Senetleri Yükselen/Düşen Hisseler KAP Haberleri Dünya Borsaları Endeksler Borsa Kapanış Alternatif Piyasalar
GUBRE FABRIKALARI T.A.S. (GUBRF)
215,30 %3,36
ALIŞ | 215,30 |
SATIŞ | 215,40 |
FARK | 3,36 |
ÖNCEKİ KAPANIŞ | 208,30 |
EN YÜKSEK | 215,60 |
EN DÜŞÜK | 209,50 |
HACİM | 464.060.607,10 |
HACİM(LOT) | 2.173.513,00 |
Güncelleme: 21/11/2024 10:57:11
ENDEKSLER | SON | % | AYLIK(%) | YILLIK(%) |
---|---|---|---|---|
XBANK BIST BANKA ENDEKSİ | 12.838,66 | 1.71 | 7,09 | 47,28 |
XBLSM BIST BİLİŞİM ENDEKSİ | 4.541,66 | 0.44 | -5,11 | 22,56 |
XELKT BIST ELEKTRİK ENDEKSİ | 472,96 | 0.31 | 0,41 | 4,60 |
XFINK BIST FIN. KİR. FAKTORİNG ENDEKSİ | 3.451,42 | 0.84 | 0,95 | 7,93 |
XGIDA BIST GIDA ENDEKSİ | 10.286,10 | 0.57 | -3,80 | 16,39 |
Tüm Endeks Listesi
TÜMÜNÜ GÖR