Borsa
BIST Hisse Senetleri Yükselen/Düşen Hisseler KAP Haberleri Dünya Borsaları Endeksler Borsa Kapanış Alternatif Piyasalar
KOC HOLDING A.S. (KCHOL)
187,60 %2,18
ALIŞ | 187,70 |
SATIŞ | 187,80 |
FARK | 2,18 |
ÖNCEKİ KAPANIŞ | 183,60 |
EN YÜKSEK | 188,20 |
EN DÜŞÜK | 184,10 |
HACİM | 2.134.914.049,00 |
HACİM(LOT) | 11.470.184,00 |
Güncelleme: 21/11/2024 14:55:56
ENDEKSLER | SON | % | AYLIK(%) | YILLIK(%) |
---|---|---|---|---|
XBANK BIST BANKA ENDEKSİ | 13.297,55 | 5.35 | 10,92 | 52,54 |
XBLSM BIST BİLİŞİM ENDEKSİ | 4.577,72 | 1.23 | -4,35 | 23,53 |
XELKT BIST ELEKTRİK ENDEKSİ | 477,38 | 1.25 | 1,35 | 5,57 |
XFINK BIST FIN. KİR. FAKTORİNG ENDEKSİ | 3.507,57 | 2.48 | 2,59 | 9,68 |
XGIDA BIST GIDA ENDEKSİ | 10.385,77 | 1.54 | -2,87 | 17,52 |
Tüm Endeks Listesi
TÜMÜNÜ GÖR