Borsa
BIST Hisse Senetleri Yükselen/Düşen Hisseler KAP Haberleri Dünya Borsaları Endeksler Borsa Kapanış Alternatif Piyasalar
KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRI A.S. (KSTUR)
3.380,00 %-4,99
ALIŞ | 0,00 |
SATIŞ | 0,00 |
FARK | -4,99 |
ÖNCEKİ KAPANIŞ | 3.557,50 |
EN YÜKSEK | 3.380,00 |
EN DÜŞÜK | 3.380,00 |
HACİM | 1.128.920,00 |
HACİM(LOT) | 334,00 |
Güncelleme: 21/11/2024 09:55:06
ENDEKSLER | SON | % | AYLIK(%) | YILLIK(%) |
---|---|---|---|---|
XBANK BIST BANKA ENDEKSİ | 12.860,41 | 1.89 | 7,27 | 47,53 |
XBLSM BIST BİLİŞİM ENDEKSİ | 4.554,95 | 0.73 | -4,83 | 22,92 |
XELKT BIST ELEKTRİK ENDEKSİ | 474,04 | 0.54 | 0,64 | 4,83 |
XFINK BIST FIN. KİR. FAKTORİNG ENDEKSİ | 3.466,77 | 1.29 | 1,40 | 8,41 |
XGIDA BIST GIDA ENDEKSİ | 10.281,43 | 0.52 | -3,85 | 16,34 |
Tüm Endeks Listesi
TÜMÜNÜ GÖR