Borsa
BIST Hisse Senetleri Yükselen/Düşen Hisseler KAP Haberleri Dünya Borsaları Endeksler Borsa Kapanış Alternatif Piyasalar
LDR TURIZM A.S.
(LIDER)
121,20 %1,34
ALIŞ | 121,20 |
SATIŞ | 121,30 |
FARK | 1,34 |
ÖNCEKİ KAPANIŞ | 119,60 |
EN YÜKSEK | 124,60 |
EN DÜŞÜK | 119,20 |
HACİM | 63.048.192,90 |
HACİM(LOT) | 522.400,00 |
Güncelleme: 14/12/2024 18:10:00
ENDEKSLER | SON | % | AYLIK(%) | YILLIK(%) |
---|---|---|---|---|
XBANK BIST BANKA ENDEKSİ | 14.535,53 | -0.18 | 2,45 | 66,75 |
XBLSM BIST BİLİŞİM ENDEKSİ | 4.968,19 | 1.32 | 4,97 | 34,07 |
XELKT BIST ELEKTRİK ENDEKSİ | 514,73 | 0.73 | 4,86 | 13,83 |
XFINK BIST FIN. KİR. FAKTORİNG ENDEKSİ | 3.886,15 | 1.05 | 9,77 | 21,52 |
XGIDA BIST GIDA ENDEKSİ | 12.183,49 | 0.88 | 11,23 | 37,87 |
Tüm Endeks Listesi
TÜMÜNÜ GÖR