Borsa
BIST Hisse Senetleri Yükselen/Düşen Hisseler KAP Haberleri Dünya Borsaları Endeksler Borsa Kapanış Alternatif Piyasalar
LIDER FAKTORING A.S. (LIDFA)
2,94 %2,08
ALIŞ | 2,93 |
SATIŞ | 2,94 |
FARK | 2,08 |
ÖNCEKİ KAPANIŞ | 2,88 |
EN YÜKSEK | 2,99 |
EN DÜŞÜK | 2,88 |
HACİM | 28.517.198,17 |
HACİM(LOT) | 9.747.027,00 |
Güncelleme: 14/11/2024 18:08:01
ENDEKSLER | SON | % | AYLIK(%) | YILLIK(%) |
---|---|---|---|---|
XBANK BIST BANKA ENDEKSİ | 13.148,02 | 1.11 | 9,67 | 50,83 |
XBLSM BIST BİLİŞİM ENDEKSİ | 4.678,44 | 1.05 | -2,25 | 26,25 |
XELKT BIST ELEKTRİK ENDEKSİ | 481,46 | 0.8 | 2,22 | 6,48 |
XFINK BIST FIN. KİR. FAKTORİNG ENDEKSİ | 3.476,71 | 1.64 | 1,69 | 8,72 |
XGIDA BIST GIDA ENDEKSİ | 10.679,83 | 0.97 | -0,12 | 20,85 |
Tüm Endeks Listesi
TÜMÜNÜ GÖR