Borsa
BIST Hisse Senetleri Yükselen/Düşen Hisseler KAP Haberleri Dünya Borsaları Endeksler Borsa Kapanış Alternatif Piyasalar
NATUREL YENILENEBILIR ENERJI TICARET A.S. (NATEN)
52,85 %2,22
ALIŞ | 52,85 |
SATIŞ | 53,00 |
FARK | 2,22 |
ÖNCEKİ KAPANIŞ | 51,70 |
EN YÜKSEK | 53,50 |
EN DÜŞÜK | 52,15 |
HACİM | 40.281.807,50 |
HACİM(LOT) | 762.754,00 |
Güncelleme: 14/11/2024 18:09:50
ENDEKSLER | SON | % | AYLIK(%) | YILLIK(%) |
---|---|---|---|---|
XBANK BIST BANKA ENDEKSİ | 13.148,02 | 1.11 | 9,67 | 50,83 |
XBLSM BIST BİLİŞİM ENDEKSİ | 4.678,44 | 1.05 | -2,25 | 26,25 |
XELKT BIST ELEKTRİK ENDEKSİ | 481,46 | 0.8 | 2,22 | 6,48 |
XFINK BIST FIN. KİR. FAKTORİNG ENDEKSİ | 3.476,71 | 1.64 | 1,69 | 8,72 |
XGIDA BIST GIDA ENDEKSİ | 10.679,83 | 0.97 | -0,12 | 20,85 |
Tüm Endeks Listesi
TÜMÜNÜ GÖR