Borsa
BIST Hisse Senetleri Yükselen/Düşen Hisseler KAP Haberleri Dünya Borsaları Endeksler Borsa Kapanış Alternatif Piyasalar
NET HOLDING A.S. (NTHOL)
48,84 %-9,97
ALIŞ | 0,00 |
SATIŞ | 48,84 |
FARK | -9,97 |
ÖNCEKİ KAPANIŞ | 48,10 |
EN YÜKSEK | 48,84 |
EN DÜŞÜK | 48,84 |
HACİM | 11.400.428,16 |
HACİM(LOT) | 233.424,00 |
Güncelleme: 14/11/2024 16:55:27
ENDEKSLER | SON | % | AYLIK(%) | YILLIK(%) |
---|---|---|---|---|
XBANK BIST BANKA ENDEKSİ | 13.132,15 | 0.99 | 9,54 | 50,65 |
XBLSM BIST BİLİŞİM ENDEKSİ | 4.679,90 | 1.08 | -2,22 | 26,29 |
XELKT BIST ELEKTRİK ENDEKSİ | 481,28 | 0.76 | 2,18 | 6,44 |
XFINK BIST FIN. KİR. FAKTORİNG ENDEKSİ | 3.467,95 | 1.39 | 1,44 | 8,44 |
XGIDA BIST GIDA ENDEKSİ | 10.683,93 | 1.01 | -0,08 | 20,90 |
Tüm Endeks Listesi
TÜMÜNÜ GÖR