Borsa
BIST Hisse Senetleri Yükselen/Düşen Hisseler KAP Haberleri Dünya Borsaları Endeksler Borsa Kapanış Alternatif Piyasalar
PLATFORM TURIZM TASIMACILIK GIDA INS. TEM. HIZ. SAN. TIC. A.S.
(PLTUR)
31,10 %0,97
ALIŞ | 31,08 |
SATIŞ | 31,10 |
FARK | 0,97 |
ÖNCEKİ KAPANIŞ | 30,80 |
EN YÜKSEK | 31,38 |
EN DÜŞÜK | 30,58 |
HACİM | 57.716.212,06 |
HACİM(LOT) | 1.861.038,00 |
Güncelleme: 22/12/2024 18:08:30
ENDEKSLER | SON | % | AYLIK(%) | YILLIK(%) |
---|---|---|---|---|
XBANK BIST BANKA ENDEKSİ | 13.954,01 | -0.53 | -1,65 | 60,07 |
XBLSM BIST BİLİŞİM ENDEKSİ | 4.826,95 | 0 | 1,99 | 30,26 |
XELKT BIST ELEKTRİK ENDEKSİ | 506,14 | 0.62 | 3,11 | 11,93 |
XFINK BIST FIN. KİR. FAKTORİNG ENDEKSİ | 3.818,39 | -2.3 | 7,86 | 19,40 |
XGIDA BIST GIDA ENDEKSİ | 11.869,42 | 0.66 | 8,37 | 34,31 |
Tüm Endeks Listesi
TÜMÜNÜ GÖR