Borsa
BIST Hisse Senetleri Yükselen/Düşen Hisseler KAP Haberleri Dünya Borsaları Endeksler Borsa Kapanış Alternatif Piyasalar
ULUSOY UN SANAYI VE TICARET A.S. (ULUUN)
6,22 %-1,58
ALIŞ | 6,22 |
SATIŞ | 6,23 |
FARK | -1,58 |
ÖNCEKİ KAPANIŞ | 6,22 |
EN YÜKSEK | 6,32 |
EN DÜŞÜK | 6,21 |
HACİM | 33.476.330,66 |
HACİM(LOT) | 5.359.422,00 |
Güncelleme: 14/11/2024 06:50:37
ENDEKSLER | SON | % | AYLIK(%) | YILLIK(%) |
---|---|---|---|---|
XBANK BIST BANKA ENDEKSİ | 13.003,83 | 2.59 | 8,47 | 49,17 |
XBLSM BIST BİLİŞİM ENDEKSİ | 4.629,73 | -0.69 | -3,27 | 24,93 |
XELKT BIST ELEKTRİK ENDEKSİ | 477,65 | -0.05 | 1,41 | 5,63 |
XFINK BIST FIN. KİR. FAKTORİNG ENDEKSİ | 3.420,52 | -1.87 | 0,05 | 6,96 |
XGIDA BIST GIDA ENDEKSİ | 10.577,17 | -0.08 | -1,08 | 19,69 |
Tüm Endeks Listesi
TÜMÜNÜ GÖR