Advertisement

BIZIM TOPTAN SATIS MAGAZALARI A.S. (BIZIM) 39,30 % 0,31

  • ALIŞ: 39,26
    SATIŞ: 39,28
    NET: 0,12
  • EN YÜKSEK: 39,60
    EN DÜŞÜK: 38,88
    HACİM (TL): 18.701.049,88
  • HACİM (LOT): 476.024,00
26/04/2024 17:34:14
DÖVİZ KURLARI ALIŞ SATIŞ DEĞİŞİM% SAAT
DOLAR 32,5052 32,5144 -0,22 17:49:10
EURO 34,9332 34,9833 -0,68 17:49:10
STERLİN 40,5859 40,6170 -0,66 17:49:10
İSVİÇRE FRANGI 35,5635 35,5833 -0,54 17:48:47
100 JAPON YENİ 20,7402 20,7534 -1,20 17:48:44
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 8,6547 8,6596 -0,44 17:48:20
NORVEÇ KRONU 2,9529 2,9551 -1,08 17:48:48
DANİMARKA KRONU 4,6654 4,6679 -0,75 17:48:44
AVUSTRALYA DOLARI 21,2371 21,2503 -0,14 17:48:48
KANADA DOLARI 23,7385 23,7480 -0,33 17:48:37
İSVEÇ KRONU 2,9772 2,9794 -0,93 17:48:44

DÖVİZ ÇEVİRİCİ