Borsa
BIST Hisse Senetleri Yükselen/Düşen Hisseler KAP Haberleri Dünya Borsaları Endeksler Borsa Kapanış Alternatif Piyasalar
DAP GAYRIMENKUL GELISTIRME A.S. (DAPGM)
5,43 %0,74
ALIŞ | 5,42 |
SATIŞ | 5,43 |
FARK | 0,74 |
ÖNCEKİ KAPANIŞ | 5,39 |
EN YÜKSEK | 5,59 |
EN DÜŞÜK | 5,32 |
HACİM | 336.675.845,36 |
HACİM(LOT) | 61.768.143,00 |
Güncelleme: 14/11/2024 18:09:51
ENDEKSLER | SON | % | AYLIK(%) | YILLIK(%) |
---|---|---|---|---|
XBANK BIST BANKA ENDEKSİ | 13.148,02 | 1.11 | 9,67 | 50,83 |
XBLSM BIST BİLİŞİM ENDEKSİ | 4.678,44 | 1.05 | -2,25 | 26,25 |
XELKT BIST ELEKTRİK ENDEKSİ | 481,46 | 0.8 | 2,22 | 6,48 |
XFINK BIST FIN. KİR. FAKTORİNG ENDEKSİ | 3.476,71 | 1.64 | 1,69 | 8,72 |
XGIDA BIST GIDA ENDEKSİ | 10.679,83 | 0.97 | -0,12 | 20,85 |
Tüm Endeks Listesi
TÜMÜNÜ GÖR