Borsa
BIST Hisse Senetleri Yükselen/Düşen Hisseler KAP Haberleri Dünya Borsaları Endeksler Borsa Kapanış Alternatif Piyasalar
DMR UNLU MAMULLER URETIM GIDA TOPTAN PERAKENDE IHRACAT A.S. (DMRGD)
11,12 %2,02
ALIŞ | 11,10 |
SATIŞ | 11,12 |
FARK | 2,02 |
ÖNCEKİ KAPANIŞ | 10,90 |
EN YÜKSEK | 11,14 |
EN DÜŞÜK | 10,82 |
HACİM | 10.423.069,41 |
HACİM(LOT) | 948.955,00 |
Güncelleme: 21/11/2024 17:47:10
ENDEKSLER | SON | % | AYLIK(%) | YILLIK(%) |
---|---|---|---|---|
XBANK BIST BANKA ENDEKSİ | 13.487,31 | 6.85 | 12,50 | 54,72 |
XBLSM BIST BİLİŞİM ENDEKSİ | 4.604,59 | 1.83 | -3,79 | 24,26 |
XELKT BIST ELEKTRİK ENDEKSİ | 480,99 | 2.01 | 2,12 | 6,37 |
XFINK BIST FIN. KİR. FAKTORİNG ENDEKSİ | 3.527,18 | 3.05 | 3,17 | 10,30 |
XGIDA BIST GIDA ENDEKSİ | 10.403,03 | 1.71 | -2,71 | 17,72 |
Tüm Endeks Listesi
TÜMÜNÜ GÖR