Borsa
BIST Hisse Senetleri Yükselen/Düşen Hisseler KAP Haberleri Dünya Borsaları Endeksler Borsa Kapanış Alternatif Piyasalar
DMR UNLU MAMULLER URETIM GIDA TOPTAN PERAKENDE IHRACAT A.S.
(DMRGD)
11,15 %-0,71
ALIŞ | 11,14 |
SATIŞ | 11,15 |
FARK | -0,71 |
ÖNCEKİ KAPANIŞ | 11,23 |
EN YÜKSEK | 11,29 |
EN DÜŞÜK | 11,02 |
HACİM | 12.679.085,86 |
HACİM(LOT) | 1.137.120,00 |
Güncelleme: 22/12/2024 11:26:23
ENDEKSLER | SON | % | AYLIK(%) | YILLIK(%) |
---|---|---|---|---|
XBANK BIST BANKA ENDEKSİ | 13.954,01 | -0.53 | -1,65 | 60,07 |
XBLSM BIST BİLİŞİM ENDEKSİ | 4.826,95 | 0 | 1,99 | 30,26 |
XELKT BIST ELEKTRİK ENDEKSİ | 506,14 | 0.62 | 3,11 | 11,93 |
XFINK BIST FIN. KİR. FAKTORİNG ENDEKSİ | 3.818,39 | -2.3 | 7,86 | 19,40 |
XGIDA BIST GIDA ENDEKSİ | 11.869,42 | 0.66 | 8,37 | 34,31 |
Tüm Endeks Listesi
TÜMÜNÜ GÖR