Borsa
BIST Hisse Senetleri Yükselen/Düşen Hisseler KAP Haberleri Dünya Borsaları Endeksler Borsa Kapanış Alternatif Piyasalar
DOGANLAR MOBILYA GRUBU IMALAT SANAYI VE TICARET A.S. (DGNMO)
8,48 %0,71
ALIŞ | 8,46 |
SATIŞ | 8,47 |
FARK | 0,71 |
ÖNCEKİ KAPANIŞ | 8,42 |
EN YÜKSEK | 8,60 |
EN DÜŞÜK | 8,30 |
HACİM | 24.586.886,37 |
HACİM(LOT) | 2.909.421,00 |
Güncelleme: 21/11/2024 17:24:13
ENDEKSLER | SON | % | AYLIK(%) | YILLIK(%) |
---|---|---|---|---|
XBANK BIST BANKA ENDEKSİ | 13.459,65 | 6.63 | 12,27 | 54,40 |
XBLSM BIST BİLİŞİM ENDEKSİ | 4.612,56 | 2 | -3,63 | 24,47 |
XELKT BIST ELEKTRİK ENDEKSİ | 480,33 | 1.87 | 1,98 | 6,23 |
XFINK BIST FIN. KİR. FAKTORİNG ENDEKSİ | 3.535,61 | 3.3 | 3,41 | 10,56 |
XGIDA BIST GIDA ENDEKSİ | 10.405,57 | 1.74 | -2,69 | 17,75 |
Tüm Endeks Listesi
TÜMÜNÜ GÖR