Advertisement

LDR TURIZM A.S. (LIDER) 67,50 % 2,20

  • ALIŞ: 67,50
    SATIŞ: 67,55
    NET: 1,45
  • EN YÜKSEK: 67,70
    EN DÜŞÜK: 65,50
    HACİM (TL): 32.290.783,05
  • HACİM (LOT): 482.460,00
28/04/2024 18:09:49
DÖVİZ KURLARI ALIŞ SATIŞ DEĞİŞİM% SAAT
DOLAR 32,4676 32,5504 -0,09 22:34:28
EURO 34,7285 34,8235 -0,56 22:34:28
STERLİN 40,5434 40,7156 -0,46 22:32:04
İSVİÇRE FRANGI 35,5178 35,6550 -0,44 20:57:56
100 JAPON YENİ 20,5226 20,5909 -2,02 21:15:12
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 8,6664 8,6882 -0,31 20:46:27
NORVEÇ KRONU 2,9379 2,9604 -0,91 21:15:13
DANİMARKA KRONU 4,6555 4,6777 -0,59 20:46:51
AVUSTRALYA DOLARI 21,2256 21,2990 0,01 20:30:11
KANADA DOLARI 23,7440 23,8150 -0,19 20:51:09
İSVEÇ KRONU 2,9613 2,9926 -0,70 21:15:12

DÖVİZ ÇEVİRİCİ