Borsa
BIST Hisse Senetleri Yükselen/Düşen Hisseler KAP Haberleri Dünya Borsaları Endeksler Borsa Kapanış Alternatif Piyasalar
SEKER GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.
(SEGYO)
5,02 %4,15
ALIŞ | 5,03 |
SATIŞ | 5,04 |
FARK | 4,15 |
ÖNCEKİ KAPANIŞ | 4,82 |
EN YÜKSEK | 5,15 |
EN DÜŞÜK | 4,78 |
HACİM | 84.134.097,17 |
HACİM(LOT) | 16.912.888,00 |
Güncelleme: 02/01/2025 17:31:06
ENDEKSLER | SON | % | AYLIK(%) | YILLIK(%) |
---|---|---|---|---|
XBANK BIST BANKA ENDEKSİ | 14.945,42 | 2.68 | 2,58 | 2,58 |
XBLSM BIST BİLİŞİM ENDEKSİ | 4.829,62 | -0.94 | -0,85 | -0,85 |
XELKT BIST ELEKTRİK ENDEKSİ | 519,43 | 1.43 | 1,07 | 1,07 |
XFINK BIST FIN. KİR. FAKTORİNG ENDEKSİ | 3.879,81 | 0.13 | -0,18 | -0,18 |
XGIDA BIST GIDA ENDEKSİ | 11.242,63 | -2.2 | -2,14 | -2,14 |
Tüm Endeks Listesi
TÜMÜNÜ GÖR