ANADOLU ANONIM TURK SIGORTA SIRKETI (ANSGR)
80,40 % 4,48

23/10/2024 00:48:29
DÖVİZ KURLARI ALIŞ SATIŞ DEĞİŞİM% SAAT
DOLAR 34,2201 34,2960 0,01 00:46:46
EURO 36,9751 37,0836 -0,01 00:47:14
STERLİN 44,4427 44,5732 -0,01 00:46:49
İSVİÇRE FRANGI 39,5774 39,6736 0,00 00:46:55
100 JAPON YENİ 22,6699 22,7243 0,04 00:46:12
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 9,1216 9,1418 0,01 00:45:12
NORVEÇ KRONU 3,1353 3,1464 -0,04 00:46:16
DANİMARKA KRONU 4,9597 4,9718 0,00 00:46:12
AVUSTRALYA DOLARI 22,8853 22,9424 0,02 00:46:16
KANADA DOLARI 24,7648 24,8233 0,01 00:46:44
İSVEÇ KRONU 3,2466 3,2576 -0,03 00:46:13
Advertisement