Altın
Ons Altın Gram Altın Çeyrek Altın Cumhuriyet Altını Ziynet Altını 14 Ayar Bilezik 22 Ayar Bilezik Diğer Emtia
ALTIN FİYATLARI | ALIŞ | SATIŞ | % |
---|---|---|---|
GRAM ALTIN | 2.968,02 | 2.968,40 | 1,31 |
ÇEYREK ALTIN | 4.748,82 | 4.853,33 | 1,31 |
ALTIN/ONS | 2.621,63 | 2.624,19 | 1,11 |
Serbest Piyasada Altın | ALIŞ | SATIŞ | % | SAAT |
---|---|---|---|---|
ALTIN/ONS | 2.621,63 | 2.624,19 | 1,11 | 15:09 |
GRAM ALTIN | 2.968,02 | 2.968,40 | 1,31 | 15:09 |
CUMHURİYET ALTINI | 18.995,30 | 19.353,97 | 1,31 | 15:09 |
TAM ALTIN | 19.417,00 | 19.723,00 | 0,93 | 14:23 |
ZİYNET ALTINI | 18.995,30 | 19.353,97 | 1,31 | 15:09 |
ÇEYREK ALTIN | 4.748,82 | 4.853,33 | 1,31 | 15:09 |
YARIM ALTIN | 9.467,97 | 9.706,67 | 1,31 | 15:09 |
ATA ALTIN | 19.916,48 | 20.417,06 | 1,15 | 12:51 |
14 AYAR BİLEZİK GRAMI | 1.628,46 | 2.465,80 | 0,74 | 14:23 |
22 AYAR BİLEZİK GRAMI | 2.741,75 | 2.888,09 | 0,93 | 14:23 |
GREMSE ALTIN | 48.393,00 | 49.074,00 | 0,93 | 14:23 |
ALTIN/ONS TL | 92.259,00 | 92.598,00 | 1,13 | 15:09 |
Diğer Emtia
KIYMETLİ METAL | SON | % |
---|---|---|
ALTIN/ONS | 2.622,91 | 1,11 |
GÜMÜŞ ONS | 29,52 | 1,62 |
PLATİN | 927,80 | 0,35 |
PALADYUM | 919,54 | 0,92 |
TÜMÜNÜ GÖR
Altın Hesaplama
Tutar ALTIN/ONS ($)