Altın
Ons Altın Gram Altın Çeyrek Altın Cumhuriyet Altını Ziynet Altını 14 Ayar Bilezik 22 Ayar Bilezik Diğer Emtia
ALTIN FİYATLARI | ALIŞ | SATIŞ | % |
---|---|---|---|
GRAM ALTIN | 2.955,16 | 2.955,59 | 0,70 |
ÇEYREK ALTIN | 4.728,16 | 4.832,30 | 0,69 |
ALTIN/ONS | 2.660,71 | 2.661,08 | 0,49 |
Serbest Piyasada Altın | ALIŞ | SATIŞ | % | SAAT |
---|---|---|---|---|
ALTIN/ONS | 2.660,71 | 2.661,08 | 0,49 | 10:47 |
GRAM ALTIN | 2.955,16 | 2.955,59 | 0,70 | 10:32 |
CUMHURİYET ALTINI | 18.912,65 | 19.270,08 | 0,69 | 10:32 |
TAM ALTIN | 20.191,00 | 20.555,00 | 0,62 | 10:29 |
ZİYNET ALTINI | 18.912,65 | 19.270,08 | 0,69 | 10:32 |
ÇEYREK ALTIN | 4.728,16 | 4.832,30 | 0,69 | 10:32 |
YARIM ALTIN | 9.426,77 | 9.664,60 | 0,69 | 10:32 |
ATA ALTIN | 20.332,81 | 20.843,49 | 0,00 | 10:47 |
14 AYAR BİLEZİK GRAMI | 1.675,33 | 2.525,16 | 0,36 | 10:32 |
22 AYAR BİLEZİK GRAMI | 2.818,65 | 2.975,64 | 0,48 | 10:32 |
GREMSE ALTIN | 50.139,00 | 51.146,00 | 0,88 | 10:32 |
ALTIN/ONS TL | 92.150,00 | 92.195,00 | 0,85 | 10:47 |
Diğer Emtia
KIYMETLİ METAL | SON | % |
---|---|---|
ALTIN/ONS | 2.663,50 | 0,49 |
GÜMÜŞ ONS | 31,28 | 1,38 |
PLATİN | 970,08 | 0,80 |
PALADYUM | 1.038,56 | 1,19 |
TÜMÜNÜ GÖR
Altın Hesaplama
Tutar ALTIN/ONS ($)