Altın
Ons Altın Gram Altın Çeyrek Altın Cumhuriyet Altını Ziynet Altını 14 Ayar Bilezik 22 Ayar Bilezik Diğer Emtia
ALTIN FİYATLARI | ALIŞ | SATIŞ | % |
---|---|---|---|
GRAM ALTIN | 2.812,71 | 2.813,06 | -1,07 |
ÇEYREK ALTIN | 4.500,33 | 4.599,35 | -1,07 |
ALTIN/ONS | 2.542,73 | 2.543,13 | -1,05 |
Serbest Piyasada Altın | ALIŞ | SATIŞ | % | SAAT |
---|---|---|---|---|
ALTIN/ONS | 2.542,73 | 2.543,13 | -1,05 | 14:06 |
GRAM ALTIN | 2.812,71 | 2.813,06 | -1,07 | 13:51 |
CUMHURİYET ALTINI | 18.001,03 | 18.341,36 | -1,06 | 13:51 |
TAM ALTIN | 19.200,00 | 19.325,00 | -0,82 | 13:51 |
ZİYNET ALTINI | 18.001,03 | 18.341,36 | -1,06 | 13:51 |
ÇEYREK ALTIN | 4.500,33 | 4.599,35 | -1,07 | 13:51 |
YARIM ALTIN | 8.971,93 | 9.198,16 | -1,07 | 13:51 |
ATA ALTIN | 19.532,38 | 20.023,39 | -1,82 | 13:08 |
14 AYAR BİLEZİK GRAMI | 1.594,15 | 2.426,58 | -0,65 | 13:50 |
22 AYAR BİLEZİK GRAMI | 2.686,03 | 2.830,80 | -0,81 | 13:51 |
GREMSE ALTIN | 47.705,00 | 48.215,00 | -0,82 | 13:51 |
ALTIN/ONS TL | 87.579,00 | 87.622,00 | -0,83 | 14:06 |
Diğer Emtia
KIYMETLİ METAL | SON | % |
---|---|---|
ALTIN/ONS | 2.546,02 | -1,05 |
GÜMÜŞ ONS | 29,83 | -1,58 |
PLATİN | 934,14 | -0,47 |
PALADYUM | 928,05 | -0,97 |
TÜMÜNÜ GÖR
Altın Hesaplama
Tutar ALTIN/ONS ($)