Emtia
KIYMETLİ METAL | SON | % |
---|---|---|
ALTIN/ONS | 3.002,93 | 0,63 |
GÜMÜŞ ONS | 33,86 | 0,19 |
PLATİN | 1.004,95 | 0,83 |
PALADYUM | 970,88 | 0,03 |
SANAYİ EMTİA | SON | % |
---|---|---|
BAKIR | 9.747,00 | -0,12 |
ALÜMİNYUM | 2.714,50 | 0,09 |
ÇİNKO | 2.948,00 | -0,54 |
NİKEL | 16.305,00 | -0,82 |
KALAY | 35.190,00 | -1,19 |
KURŞUN | 2.074,00 | 0,39 |
Sanayi Emtia 3 Aylık
SANAYİ EMTİA | SON | % |
---|---|---|
BAKIR 3 AYLIK | 9.817,00 | 0,12 |
ALÜMİNYUM 3 AYLIK | 2.693,50 | 0,19 |
ÇİNKO 3 AYLIK | 2.971,50 | -0,32 |
NİKEL 3 AYLIK | 16.525,00 | -0,75 |
KALAY 3 AYLIK | 35.100,00 | -1,13 |
KURŞUN 3 AYLIK | 2.093,00 | 0,31 |