Emtia
KIYMETLİ METAL | SON | % |
---|---|---|
ALTIN/ONS | 3.231,88 | -1,73 |
GÜMÜŞ ONS | 32,12 | -1,52 |
PLATİN | 964,29 | -0,58 |
PALADYUM | 939,02 | -0,56 |
SANAYİ EMTİA | SON | % |
---|---|---|
BAKIR | 9.203,00 | -2,99 |
ALÜMİNYUM | 2.404,00 | -1,05 |
ÇİNKO | 2.592,50 | -1,16 |
NİKEL | 15.350,00 | -0,16 |
KALAY | 31.550,00 | -1,41 |
KURŞUN | 1.947,00 | -0,33 |
Sanayi Emtia 3 Aylık
SANAYİ EMTİA | SON | % |
---|---|---|
BAKIR 3 AYLIK | 9.206,00 | -2,68 |
ALÜMİNYUM 3 AYLIK | 2.430,00 | -1,30 |
ÇİNKO 3 AYLIK | 2.634,50 | -0,96 |
NİKEL 3 AYLIK | 15.550,00 | -0,06 |
KALAY 3 AYLIK | 31.775,00 | -1,47 |
KURŞUN 3 AYLIK | 1.965,00 | -0,35 |