Emtia
KIYMETLİ METAL | SON | % |
---|---|---|
ALTIN/ONS | 3.371,17 | 0,05 |
GÜMÜŞ ONS | 36,39 | -0,94 |
PLATİN | 1.290,00 | -2,40 |
PALADYUM | 1.040,09 | -0,79 |
SANAYİ EMTİA | SON | % |
---|---|---|
BAKIR | 9.840,00 | 0,20 |
ALÜMİNYUM | 2.545,00 | 0,61 |
ÇİNKO | 2.602,00 | -0,38 |
NİKEL | 14.780,00 | -0,24 |
KALAY | 32.200,00 | -0,23 |
KURŞUN | 1.944,50 | -0,28 |
Sanayi Emtia 3 Aylık
SANAYİ EMTİA | SON | % |
---|---|---|
BAKIR 3 AYLIK | 9.684,50 | -0,21 |
ALÜMİNYUM 3 AYLIK | 2.543,50 | 0,61 |
ÇİNKO 3 AYLIK | 2.636,00 | -0,15 |
NİKEL 3 AYLIK | 14.990,00 | -0,17 |
KALAY 3 AYLIK | 32.325,00 | -0,39 |
KURŞUN 3 AYLIK | 1.979,00 | -0,15 |