Advertisement

ALTIN VE EMTİA

ALTIN

ALIŞ SATIŞ DEĞİŞİM% SAAT
ALTIN/ONS 2.391,14 2.392,72 0,54 14:11
GRAM ALTIN 2.498,93 2.499,53 0,61 14:11
CUMHURİYET ALTINI 15.993 16.297 0,61 14:10
ZİYNET ALTINI 15.993,16 16.296,92 0,61 14:11
KIYMETLİ METAL Son Fark %
ALTIN/ONS 2.391,93 12,89 0,54
GÜMÜŞ ONS 28,6890 0,44 1,57
PLATİN 935,54 -4,11 -0,44
PALADYUM 1.031,38 6,02 0,59
TARIM EMTİA Son Fark %
PAMUK 81,02 0,41 0,51
KAKAO 11.461,00 426,00 3,86
KAHVE 231,85 0,75 0,32
SANAYİ EMTİA Son Fark %
BAKIR 9.615,00 183,00 1,94
ALÜMİNYUM 2.599,50 19,50 0,76
ÇİNKO 2.812,00 24,00 0,86
NİKEL 18.200,00 350,00 1,96
KALAY 33.975,00 1.345,00 4,12
KURŞUN 2.153,00 38,00 1,80
SANAYİ EMTİA 3 AYLIK Son Fark %
BAKIR 3 AYLIK 9.370,00 -117,00 -1,23
ALÜMİNYUM 3 AYLIK 2.459,00 -25,00 -1,01
ÇİNKO 3 AYLIK 2.745,00 -21,00 -0,76
NİKEL 3 AYLIK 17.900,00 -890,00 -4,74
KALAY 3 AYLIK 31.625,00 -1.150,00 -3,51
KURŞUN 3 AYLIK 2.168,00 -6,00 -0,28
ENERJİ EMTİA Son Fark %
WTI PETROL 82,22 0,12 0,15
BRENT 87,29 0,18 0,21