Döviz
Döviz Kurları
DÖVİZ | SON | % |
---|---|---|
USD/TRY DOLAR | 34,5149 | 0,14 |
EUR/TRY EURO | 36,4661 | 0,29 |
GBP/TRY STERLİN | 43,7072 | 0,17 |
CHF/TRY İSVİÇRE FRANGI | 39,1749 | 0,43 |
JPY/TRY 100 JAPON YENİ | 22,3540 | 0,74 |
SAR/TRY SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9,2308 | 0,17 |
NOK/TRY NORVEÇ KRONU | 3,1316 | 0,42 |
DKK/TRY DANİMARKA KRONU | 4,8898 | 0,31 |
AUD/TRY AVUSTRALYA DOLARI | 22,5407 | 0,45 |
CAD/TRY KANADA DOLARI | 24,7060 | 0,22 |
SEK/TRY İSVEÇ KRONU | 3,1389 | 0,36 |
PARİTELER | SON | % |
---|---|---|
EUR/USD EURO / DOLAR | 1,0534 | -0,09 |
USD/JPY DOLAR/YEN | 154,7300 | -0,46 |
GBP/USD STERLİN / DOLAR | 1,2638 | -0,11 |
EUR/JPY EURO / YEN | 162,9000 | -0,60 |
USD/CHF DOLAR/İSVİÇRE FRANGI | 0,8834 | -0,09 |
EUR/GBP EURO / STERLIN | 0,8333 | 0,00 |
DOLAR ENDEKSI DOLAR ENDEKSI VADELI | 106,66 | -0,02 |
GELİŞEN PİYASA KURLARI | SON | % |
---|---|---|
USD/MXN DOLAR/MEKSİKA PESOSU | 20,2700 | -0,01 |
USD/CZK DOLAR/ÇEK KORUNASI | 24,0100 | 0,12 |
USD/PLN DOLAR/POLONYA ZLOTİSİ | 4,1202 | 0,20 |
USD/HUF DOLAR/MACAR FORİNTİ | 389,5500 | 0,22 |
USD/RUB DOLAR/RUS RUBLESİ | 100,3900 | -0,12 |
USD/ZAR DOLAR/GÜNEY AFRİKA RANDI | 18,1400 | 0,14 |
Döviz Çevirici
Mevcut Döviz Cinsi
Çevrilecek Döviz
Tutar USD