Döviz
Döviz Kurları
DÖVİZ | SON | % |
---|---|---|
USD/TRY DOLAR | 35,1939 | 0,30 |
EUR/TRY EURO | 36,7444 | 0,74 |
GBP/TRY STERLİN | 44,2518 | 0,52 |
CHF/TRY İSVİÇRE FRANGI | 39,4595 | 0,69 |
JPY/TRY 100 JAPON YENİ | 22,5294 | 0,69 |
SAR/TRY SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9,3807 | -0,01 |
NOK/TRY NORVEÇ KRONU | 3,1242 | 1,51 |
DKK/TRY DANİMARKA KRONU | 4,9455 | 1,06 |
AUD/TRY AVUSTRALYA DOLARI | 22,0298 | 0,26 |
CAD/TRY KANADA DOLARI | 24,4867 | 0,43 |
SEK/TRY İSVEÇ KRONU | 3,2060 | 0,40 |
PARİTELER | SON | % |
---|---|---|
EUR/USD EURO / DOLAR | 1,0430 | 0,65 |
USD/JPY DOLAR/YEN | 156,3100 | -0,72 |
GBP/USD STERLİN / DOLAR | 1,2570 | 0,54 |
EUR/JPY EURO / YEN | 163,1200 | -0,01 |
USD/CHF DOLAR/İSVİÇRE FRANGI | 0,8931 | -0,62 |
EUR/GBP EURO / STERLIN | 0,8297 | 0,10 |
DOLAR ENDEKSI DOLAR ENDEKSI VADELI | 107,62 | -0,73 |
GELİŞEN PİYASA KURLARI | SON | % |
---|---|---|
USD/MXN DOLAR/MEKSİKA PESOSU | 20,0700 | -1,18 |
USD/CZK DOLAR/ÇEK KORUNASI | 24,0800 | -0,72 |
USD/PLN DOLAR/POLONYA ZLOTİSİ | 4,0870 | -0,52 |
USD/HUF DOLAR/MACAR FORİNTİ | 397,0800 | -0,76 |
USD/RUB DOLAR/RUS RUBLESİ | 102,9300 | -0,55 |
USD/ZAR DOLAR/GÜNEY AFRİKA RANDI | 18,3100 | -0,47 |
Döviz Çevirici
Mevcut Döviz Cinsi
Çevrilecek Döviz
Tutar USD