DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|---|
DOLAR | 34,2036 | 34,2683 | 0,05 | 06:49:59 | |
EURO | 37,2717 | 37,3641 | 0,06 | 06:50:14 | |
STERLİN | 44,7348 | 44,8414 | 0,07 | 06:50:14 | |
İSVİÇRE FRANGI | 39,6844 | 39,7687 | 0,11 | 06:50:06 | |
100 JAPON YENİ | 22,9699 | 23,0083 | 0,09 | 06:50:02 | |
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9,1458 | 9,1635 | 0,34 | 06:49:47 | |
NORVEÇ KRONU | 3,1596 | 3,1677 | 0,14 | 06:50:07 | |
DANİMARKA KRONU | 4,9944 | 5,0050 | 0,07 | 06:50:47 | |
AVUSTRALYA DOLARI | 22,8703 | 22,9193 | -0,06 | 06:50:07 | |
KANADA DOLARI | 24,8108 | 24,8590 | 0,06 | 06:49:56 | |
İSVEÇ KRONU | 3,2846 | 3,2932 | 0,14 | 06:50:03 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.