Piyasalar
Borsa Döviz Emtia Faiz
9.110,99 0,88
43.408,47 0,32
19.004,78 -0,29
8.085,07 -0,17
3.370,40 0,07
BIST 100 9.110,99 79,17 0,88
DOW 43.408,47 139,53 0,32
DAX 19.004,78 -55,53 -0,29
FTSE 100 8.085,07 -13,95 -0,17
SHANGHAI 3.370,40 2,42 0,07
34,5167 0,14
36,4549 0,26
43,6915 0,14
1,0534 -0,09
106,6500 -0,03
USD/TRY 34,5167 0,05 0,14
EUR/TRY 36,4549 0,10 0,26
GBP/TRY 43,6915 0,06 0,14
EUR/USD 1,0534 0,00 -0,09
DOLAR ENDEKSI 106,6500 -0,03 -0,03
2.663,57 0,49
2.952,89 0,60
31,28 1,38
73,33 0,71
69,27 0,76
1.616,00 -0,68
ALTIN/ONS 2.663,57 12,97 0,49
GRAM ALTIN 2.952,89 17,70 0,60
GÜMÜŞ ONS 31,28 0,43 1,38
BRENT 73,33 0,52 0,71
WTI PETROL 69,27 0,52 0,76
BALTIK KURU YÜK ENDEKSİ 1.616,00 -11,00 -0,68
%42,50 0,00
%30,26 0,36
%4,40 -0,31
%2,35 0,13
%4,47 0,61
FAİZ 42,50 0,00 0,00
TR 10 YILLIK TAHVİL 30,26 0,11 0,36
ABD 10 YILLIK TAHVİL 4,40 -0,01 -0,31
ALMANYA 10 YILLIK TAHVİL 2,35 0,00 0,13
İNGİLTERE 10 YILLIK TAHVİL 4,47 0,03 0,61
Döviz
DÖVİZ | SON | % |
---|---|---|
USD/TRY DOLAR | 34,5167 | 0,14 |
EUR/TRY EURO | 36,4549 | 0,26 |
GBP/TRY STERLİN | 43,6915 | 0,14 |
CHF/TRY İSVİÇRE FRANGI | 39,2000 | 0,50 |
JPY/TRY 100 JAPON YENİ | 22,3744 | 0,84 |
Döviz Listesi
TÜMÜNÜ GÖR
PARİTELER | SON | % |
---|---|---|
EUR/USD EURO / DOLAR | 1,0539 | -0,05 |
USD/JPY DOLAR/YEN | 154,9700 | -0,30 |
GBP/USD STERLİN / DOLAR | 1,2646 | -0,05 |
EUR/JPY EURO / YEN | 163,3400 | -0,33 |
USD/CHF DOLAR/İSVİÇRE FRANGI | 0,8833 | -0,10 |
Parite Listesi
TÜMÜNÜ GÖR
GELİŞEN PİYASA KURLARI | SON | % |
---|---|---|
USD/MXN DOLAR/MEKSİKA PESOSU | 20,2800 | 0,01 |
USD/CZK DOLAR/ÇEK KORUNASI | 24,0200 | 0,14 |
USD/PLN DOLAR/POLONYA ZLOTİSİ | 4,1202 | 0,20 |
USD/HUF DOLAR/MACAR FORİNTİ | 389,4200 | 0,19 |
USD/RUB DOLAR/RUS RUBLESİ | 100,3900 | -0,12 |
Gelişen Piyasa Kurları Listesi
TÜMÜNÜ GÖR
Borsa
BİST | SON | % |
---|---|---|
XU100 BIST 100 ENDEKSİ | 9.110,22 | 0,87 |
XU050 BIST 50 ENDEKSİ | 8.046,01 | 0,93 |
XU030 BIST 30 ENDEKSİ | 10.023,49 | 0,96 |
XU500 BIST 500 ENDEKSİ | 10.496,37 | 0,73 |
XBANK BIST BANKA ENDEKSİ | 12.809,03 | 1,48 |
BIST Endeks Listesi
TÜMÜNÜ GÖR
En çok Artanlar
En çok Artanlar | SON | % |
---|---|---|
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI KAYNAKLARI ARASTIRMA VE URETIM A.S. | 45,10 | 10,00 |
DURDO DURAN DOGAN BASIM VE AMBALAJ SANAYI A.S. | 22,32 | 9,95 |
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL SANAYI VE TICARET A.S. | 27,42 | 9,94 |
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S. | 43,30 | 9,51 |
EMNIS EMINIS AMBALAJ SANAYI VE TICARET A.S. | 235,00 | 9,30 |
En Çok Artan Hisse Listesi
TÜMÜNÜ GÖR
En Çok Azalanlar
En Çok Azalanlar | SON | % |
---|---|---|
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRI A.S. | 3.557,50 | -7,66 |
SURGY SUR TATIL EVLERI GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. | 37,20 | -6,01 |
KENT KENT GIDA MADDELERI SANAYII VE TICARET A.S. | 812,00 | -5,03 |
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM HOLDING ORTAKLIGI A.S. | 195,00 | -4,74 |
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING A.S. | 7,80 | -4,06 |
En Çok Azalan Hisse Listesi
TÜMÜNÜ GÖR
ASYA BORSALARI | SON | % |
---|---|---|
SHCOMP Index SHANGHAI | 3.370,40 | 0,07 |
NKY Index NIKKEI | 38.026,17 | -0,85 |
KOSPI Index KOSPI | 2.480,63 | -0,07 |
HSI Index HANG SENG | 19.650,41 | -0,28 |
Asya Borsaları Listesi
TÜMÜNÜ GÖR
AMERİKA BORSALARI | SON | % |
---|---|---|
INDU Index DOW | 43.408,47 | 0,32 |
SPX Index S&P 500 | 5.917,11 | 0,00 |
CCMP Index NASDAQ | 18.966,14 | -0,11 |
Amerika Borsaları Listesi
TÜMÜNÜ GÖR
AVRUPA BORSALARI | SON | % |
---|---|---|
DAX Index DAX | 19.004,78 | -0,29 |
UKX Index FTSE 100 | 8.085,07 | -0,17 |
CAC Index CAC 40 | 7.198,45 | -0,43 |
IBEX Index IBEX 35 | 11.589,50 | 0,01 |
Avrupa Borsaları Listesi
TÜMÜNÜ GÖR
Faiz-Bono
TAHVİL | SON | % |
---|---|---|
TAHVIL TR 2 YILLIK TAHVİL | 42,50 | 0,00 |
TAHVIL5Y TR 5 YILLIK TAHVİL | 35,25 | 0,00 |
TAHVIL10Y TR 10 YILLIK TAHVİL | 30,26 | 0,36 |
Tahvil Listesi
TÜMÜNÜ GÖR
REPO | SON | % |
---|---|---|
TRL//ON REPO (GECELİK) | 14,59 | 0,00 |
TRL//1W REPO (HAFTALIK) | 14,59 | 0,00 |
TRL//1M REPO (AYLIK) | 14,59 | 0,00 |
Repo Listesi
TÜMÜNÜ GÖR
EUROBONDLAR | SON | % |
---|---|---|
GTUSDTR1Y:GOV TÜRKİYE 1 YIL VADELİ EUROBOND | 5,50 | -0,36 |
GTUSDTR2Y:GOV TÜRKİYE 2 YIL VADELİ EUROBOND | 4,92 | -3,86 |
GTUSDTR3Y:GOV TÜRKİYE 3 YIL VADELİ EUROBOND | 5,48 | -2,74 |
Eurobond Listesi
TÜMÜNÜ GÖR
Altın-Emtia
Altın | ALIŞ | SATIŞ | % | SAAT |
---|---|---|---|---|
ALTIN/ONS | 2.660,71 | 2.661,08 | 0,49 | 10:30 |
GRAM ALTIN | 2.952,39 | 2.952,89 | 0,60 | 10:14 |
CUMHURİYET ALTINI | 18.895,28 | 19.252,82 | 0,60 | 10:14 |
TAM ALTIN | 20.173,00 | 20.537,00 | 0,53 | 10:13 |
ZİYNET ALTINI | 18.895,28 | 19.252,82 | 0,60 | 10:14 |
Altın Listesi
TÜMÜNÜ GÖR
KIYMETLİ METAL | SON | % |
---|---|---|
ALTIN/ONS | 2.663,57 | 0,49 |
GÜMÜŞ ONS | 31,26 | 1,32 |
PLATİN | 968,12 | 0,60 |
PALADYUM | 1.038,12 | 1,15 |
Kıymetli Metaller Listesi
TÜMÜNÜ GÖR
Alternatif
BALTIK | SON | % |
---|---|---|
BDIY:IND BALTIK KURU YÜK ENDEKSİ | 1.616,00 | -0,68 |
BCI14:IND BALTIK CAPESIZE ENDEKSİ | 2.810,00 | 0,07 |
BPIY:IND BALTIK PANAMAX ENDEKSİ | 1.138,00 | -2,82 |
BSI58A:IND BALTIK SUPRAMAX ENDEKSİ | 992,00 | -0,70 |
BHSI:IND BALTIK HANDYSIZE ENDEKSİ | 675,00 | -0,44 |
Baltık Kuru Yük Endeks Listesi
TÜMÜNÜ GÖR
ALTERNATİF | SON | % |
---|---|---|
VIX INDEX VIX INDEX | 17,16 | 4,95 |
BCOM INDEX BLOOMBERG EMTİA ENDEKSİ | 99,07 | 0,58 |
Alternatif Piyasalar Listesi
TÜMÜNÜ GÖR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası , daha fazla bilgi için Aydınlatma Metnini sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.