Piyasalar
Borsa Döviz Emtia Faiz
9.724,50 -0,42
42.840,26 1,18
19.884,75 -0,43
8.084,61 -0,26
3.368,07 -0,06
BIST 100 9.724,50 -40,62 -0,42
DOW 42.840,26 498,02 1,18
DAX 19.884,75 -85,11 -0,43
FTSE 100 8.084,61 -20,71 -0,26
SHANGHAI 3.368,07 -1,96 -0,06
35,1939 0,30
36,7444 0,74
44,2518 0,52
1,0430 0,65
107,6200 -0,73
USD/TRY 35,1939 0,11 0,30
EUR/TRY 36,7444 0,27 0,74
GBP/TRY 44,2518 0,23 0,52
EUR/USD 1,0430 0,01 0,65
DOLAR ENDEKSI 107,6200 -0,79 -0,73
2.622,91 1,11
2.968,40 1,31
29,52 1,62
72,94 0,08
69,46 0,12
990,00 1,43
ALTIN/ONS 2.622,91 28,90 1,11
GRAM ALTIN 2.968,40 38,32 1,31
GÜMÜŞ ONS 29,52 0,47 1,62
BRENT 72,94 0,06 0,08
WTI PETROL 69,46 0,08 0,12
BALTIK KURU YÜK ENDEKSİ 990,00 14,00 1,43
%43,45 -0,11
%30,17 -0,20
%4,52 -0,87
%2,29 -0,91
%4,51 -1,51
FAİZ 43,45 -0,05 -0,11
TR 10 YILLIK TAHVİL 30,17 -0,06 -0,20
ABD 10 YILLIK TAHVİL 4,52 -0,04 -0,87
ALMANYA 10 YILLIK TAHVİL 2,29 -0,02 -0,91
İNGİLTERE 10 YILLIK TAHVİL 4,51 -0,07 -1,51
Döviz
DÖVİZ | SON | % |
---|---|---|
USD/TRY DOLAR | 35,1939 | 0,30 |
EUR/TRY EURO | 36,7444 | 0,74 |
GBP/TRY STERLİN | 44,2518 | 0,52 |
CHF/TRY İSVİÇRE FRANGI | 39,4595 | 0,69 |
JPY/TRY 100 JAPON YENİ | 22,5294 | 0,69 |
Döviz Listesi
TÜMÜNÜ GÖR
PARİTELER | SON | % |
---|---|---|
EUR/USD EURO / DOLAR | 1,0430 | 0,65 |
USD/JPY DOLAR/YEN | 156,3100 | -0,72 |
GBP/USD STERLİN / DOLAR | 1,2570 | 0,54 |
EUR/JPY EURO / YEN | 163,1200 | -0,01 |
USD/CHF DOLAR/İSVİÇRE FRANGI | 0,8931 | -0,62 |
Parite Listesi
TÜMÜNÜ GÖR
GELİŞEN PİYASA KURLARI | SON | % |
---|---|---|
USD/MXN DOLAR/MEKSİKA PESOSU | 20,0700 | -1,18 |
USD/CZK DOLAR/ÇEK KORUNASI | 24,0800 | -0,72 |
USD/PLN DOLAR/POLONYA ZLOTİSİ | 4,0870 | -0,52 |
USD/HUF DOLAR/MACAR FORİNTİ | 397,0800 | -0,76 |
USD/RUB DOLAR/RUS RUBLESİ | 102,9300 | -0,55 |
Gelişen Piyasa Kurları Listesi
TÜMÜNÜ GÖR
Borsa
BİST | SON | % |
---|---|---|
XU100 BIST 100 ENDEKSİ | 9.724,50 | -0,42 |
XU050 BIST 50 ENDEKSİ | 8.573,38 | -0,46 |
XU030 BIST 30 ENDEKSİ | 10.606,25 | -0,61 |
XU500 BIST 500 ENDEKSİ | 11.230,87 | -0,36 |
XBANK BIST BANKA ENDEKSİ | 13.954,01 | -0,53 |
BIST Endeks Listesi
TÜMÜNÜ GÖR
En çok Artanlar
En çok Artanlar | SON | % |
---|---|---|
IHLAS IHLAS HOLDING A.S. | 3,42 | 9,97 |
IHGZT IHLAS GAZETECILIK A.S. | 1,66 | 9,93 |
RYSAS REYSAS TASIMACILIK VE LOJISTIK TICARET A.S. | 23,26 | 9,92 |
IHEVA IHLAS EV ALETLERI IMALAT SANAYI VE TICARET A.S. | 2,78 | 9,88 |
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL PROJE GELISTIRME VE TICARET A.S. | 2,24 | 9,80 |
En Çok Artan Hisse Listesi
TÜMÜNÜ GÖR
En Çok Azalanlar
En Çok Azalanlar | SON | % |
---|---|---|
DARDL DARDANEL ONENTAS GIDA SANAYI A.S. | 6,22 | -9,99 |
ETILR ETILER GIDA VE TICARI YATIRIMLAR SANAYI VE TICARET A.S. | 8,83 | -9,99 |
DZGYO DENIZ GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. | 11,09 | -9,98 |
YAPRK YAPRAK SUT VE BESI CIFTLIKLERI SANAYI VE TICARET A.S. | 542,00 | -9,29 |
SMRVA SUMER VARLIK YONETIM AS | 22,36 | -9,25 |
En Çok Azalan Hisse Listesi
TÜMÜNÜ GÖR
ASYA BORSALARI | SON | % |
---|---|---|
SHCOMP Index SHANGHAI | 3.368,07 | -0,06 |
NKY Index NIKKEI | 38.701,90 | -0,29 |
KOSPI Index KOSPI | 2.404,15 | -1,30 |
HSI Index HANG SENG | 19.720,70 | -0,16 |
Asya Borsaları Listesi
TÜMÜNÜ GÖR
AMERİKA BORSALARI | SON | % |
---|---|---|
INDU Index DOW | 42.840,26 | 1,18 |
SPX Index S&P 500 | 5.930,85 | 1,09 |
CCMP Index NASDAQ | 19.572,60 | 1,03 |
Amerika Borsaları Listesi
TÜMÜNÜ GÖR
AVRUPA BORSALARI | SON | % |
---|---|---|
DAX Index DAX | 19.884,75 | -0,43 |
UKX Index FTSE 100 | 8.084,61 | -0,26 |
CAC Index CAC 40 | 7.274,48 | -0,27 |
IBEX Index IBEX 35 | 11.467,30 | 0,24 |
Avrupa Borsaları Listesi
TÜMÜNÜ GÖR
Faiz-Bono
TAHVİL | SON | % |
---|---|---|
TAHVIL TR 2 YILLIK TAHVİL | 43,45 | -0,11 |
TAHVIL5Y TR 5 YILLIK TAHVİL | 34,30 | -0,38 |
TAHVIL10Y TR 10 YILLIK TAHVİL | 30,17 | -0,20 |
Tahvil Listesi
TÜMÜNÜ GÖR
REPO | SON | % |
---|---|---|
TRL//ON REPO (GECELİK) | 14,59 | 0,00 |
TRL//1W REPO (HAFTALIK) | 14,59 | 0,00 |
TRL//1M REPO (AYLIK) | 14,59 | 0,00 |
Repo Listesi
TÜMÜNÜ GÖR
EUROBONDLAR | SON | % |
---|---|---|
GTUSDTR1Y:GOV TÜRKİYE 1 YIL VADELİ EUROBOND | 5,78 | 1,38 |
GTUSDTR2Y:GOV TÜRKİYE 2 YIL VADELİ EUROBOND | 5,43 | 3,50 |
GTUSDTR3Y:GOV TÜRKİYE 3 YIL VADELİ EUROBOND | 5,75 | -2,26 |
Eurobond Listesi
TÜMÜNÜ GÖR
Altın-Emtia
Altın | ALIŞ | SATIŞ | % | SAAT |
---|---|---|---|---|
ALTIN/ONS | 2.621,63 | 2.624,19 | 1,11 | 14:01 |
GRAM ALTIN | 2.968,02 | 2.968,40 | 1,31 | 14:01 |
CUMHURİYET ALTINI | 18.995,30 | 19.353,97 | 1,31 | 14:01 |
TAM ALTIN | 19.423,00 | 19.712,00 | 0,87 | 13:26 |
ZİYNET ALTINI | 18.995,30 | 19.353,97 | 1,31 | 14:01 |
Altın Listesi
TÜMÜNÜ GÖR
KIYMETLİ METAL | SON | % |
---|---|---|
ALTIN/ONS | 2.622,91 | 1,11 |
GÜMÜŞ ONS | 29,52 | 1,62 |
PLATİN | 927,80 | 0,35 |
PALADYUM | 919,54 | 0,92 |
Kıymetli Metaller Listesi
TÜMÜNÜ GÖR
Alternatif
BALTIK | SON | % |
---|---|---|
BDIY:IND BALTIK KURU YÜK ENDEKSİ | 990,00 | 1,43 |
BCI14:IND BALTIK CAPESIZE ENDEKSİ | 1.115,00 | 3,34 |
BPIY:IND BALTIK PANAMAX ENDEKSİ | 976,00 | 1,24 |
BSI58A:IND BALTIK SUPRAMAX ENDEKSİ | 940,00 | -0,42 |
BHSI:IND BALTIK HANDYSIZE ENDEKSİ | 579,00 | -1,19 |
Baltık Kuru Yük Endeks Listesi
TÜMÜNÜ GÖR
ALTERNATİF | SON | % |
---|---|---|
VIX INDEX VIX INDEX | 18,36 | -23,79 |
BCOM INDEX BLOOMBERG EMTİA ENDEKSİ | 97,57 | 1,06 |
Alternatif Piyasalar Listesi
TÜMÜNÜ GÖR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası , daha fazla bilgi için Aydınlatma Metnini sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.