Piyasalar
Döviz
DÖVİZ | SON | % |
---|---|---|
USD/TRY DOLAR | 39,4386 | 0,22 |
EUR/TRY EURO | 45,4349 | -0,54 |
GBP/TRY STERLİN | 53,4348 | -0,51 |
CHF/TRY İSVİÇRE FRANGI | 48,5314 | -0,36 |
JPY/TRY 100 JAPON YENİ | 27,3730 | -0,49 |
PARİTELER | SON | % |
---|---|---|
EUR/USD EURO / DOLAR | 1,1506 | -0,67 |
USD/JPY DOLAR/YEN | 144,2500 | 0,54 |
GBP/USD STERLİN / DOLAR | 1,3543 | -0,51 |
EUR/JPY EURO / YEN | 165,9900 | -0,14 |
USD/CHF DOLAR/İSVİÇRE FRANGI | 0,8134 | 0,40 |
GELİŞEN PİYASA KURLARI | SON | % |
---|---|---|
USD/MXN DOLAR/MEKSİKA PESOSU | 19,0300 | 0,78 |
USD/CZK DOLAR/ÇEK KORUNASI | 21,5700 | 0,82 |
USD/PLN DOLAR/POLONYA ZLOTİSİ | 3,7144 | 0,84 |
USD/HUF DOLAR/MACAR FORİNTİ | 350,4900 | 1,13 |
USD/RUB DOLAR/RUS RUBLESİ | 79,6100 | -0,49 |
Borsa
BİST | SON | % |
---|---|---|
XU100 BIST 100 ENDEKSİ | 9.096,79 | -4,45 |
XU050 BIST 50 ENDEKSİ | 8.051,99 | -4,27 |
XU030 BIST 30 ENDEKSİ | 10.130,42 | -4,15 |
XU500 BIST 500 ENDEKSİ | 10.906,55 | -4,73 |
XBANK BIST BANKA ENDEKSİ | 12.865,69 | -4,00 |
En çok Artanlar | SON | % |
---|---|---|
GEDIK GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. | 11,20 | 9,91 |
SDTTR SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJILERI A.S. | 197,50 | 8,22 |
ULUSE ULUSOY ELEKTRIK IMALAT TAAHHUT TICARET A.S. | 164,60 | 6,13 |
MEPET MEPET METRO PETROL VE TESISLERI SANAYI TICARET A.S. | 8,34 | 4,25 |
ALTNY ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJILER | 86,75 | 3,77 |
En Çok Azalanlar | SON | % |
---|---|---|
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING LLC | 17,46 | -10,00 |
BULGS BULLS GIRISIM SERMAYESI YATI | 24,48 | -10,00 |
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S. | 57,60 | -10,00 |
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING A.S. | 35,14 | -9,99 |
SMRVA SUMER VARLIK YONETIM AS | 173,00 | -9,99 |
ASYA BORSALARI | SON | % |
---|---|---|
SHCOMP Index SHANGHAI | 3.377,00 | -0,75 |
NKY Index NIKKEI | 37.834,25 | -0,89 |
KOSPI Index KOSPI | 2.894,62 | -0,87 |
HSI Index HANG SENG | 23.892,56 | -0,59 |
AMERİKA BORSALARI | SON | % |
---|---|---|
INDU Index DOW | 42.967,62 | 0,24 |
SPX Index S&P 500 | 6.045,26 | 0,38 |
CCMP Index NASDAQ | 19.662,48 | 0,24 |
AVRUPA BORSALARI | SON | % |
---|---|---|
DAX Index DAX | 23.426,07 | -1,45 |
UKX Index FTSE 100 | 8.853,42 | -0,35 |
CAC Index CAC 40 | 7.680,70 | -1,09 |
IBEX Index IBEX 35 | 13.874,70 | -1,52 |
Faiz-Bono
TAHVİL | SON | % |
---|---|---|
TAHVIL TR 2 YILLIK TAHVİL | 43,71 | 1,56 |
TAHVIL5Y TR 5 YILLIK TAHVİL | 38,74 | 1,76 |
TAHVIL10Y TR 10 YILLIK TAHVİL | 34,00 | 1,71 |
REPO | SON | % |
---|---|---|
TRL//ON REPO (GECELİK) | 14,59 | 0,00 |
TRL//1W REPO (HAFTALIK) | 14,59 | 0,00 |
TRL//1M REPO (AYLIK) | 14,59 | 0,00 |
EUROBONDLAR | SON | % |
---|---|---|
GTUSDTR1Y:GOV TÜRKİYE 1 YIL VADELİ EUROBOND | 5,30 | 0,00 |
GTUSDTR2Y:GOV TÜRKİYE 2 YIL VADELİ EUROBOND | 5,82 | -0,52 |
GTUSDTR3Y:GOV TÜRKİYE 3 YIL VADELİ EUROBOND | 6,10 | -0,66 |
Altın-Emtia
Altın | ALIŞ | SATIŞ | % | SAAT |
---|---|---|---|---|
ALTIN/ONS | 3.426,54 | 3.427,46 | 1,05 | 14:45 |
GRAM ALTIN | 4.335,25 | 4.335,78 | 1,20 | 14:30 |
CUMHURİYET ALTINI | 27.745,59 | 28.269,29 | 1,20 | 14:30 |
TAM ALTIN | 28.192,00 | 28.354,00 | 1,08 | 14:30 |
ZİYNET ALTINI | 27.745,59 | 28.269,29 | 1,20 | 14:30 |
Alternatif
BALTIK | SON | % |
---|---|---|
BDIY:IND BALTIK KURU YÜK ENDEKSİ | 1.904,00 | 9,55 |
BCI14:IND BALTIK CAPESIZE ENDEKSİ | 3.555,00 | 14,83 |
BPIY:IND BALTIK PANAMAX ENDEKSİ | 1.375,00 | 2,84 |
BSI58A:IND BALTIK SUPRAMAX ENDEKSİ | 933,00 | 1,19 |
BHSI:IND BALTIK HANDYSIZE ENDEKSİ | 603,00 | 0,33 |
ALTERNATİF | SON | % |
---|---|---|
VIX INDEX VIX INDEX | 20,40 | 13,21 |
BCOM INDEX BLOOMBERG EMTİA ENDEKSİ | 104,56 | 1,26 |