BALTIK KURU YÜK ENDEKSİ | Son | Fark | % |
---|---|---|---|
BALTIK KURU YÜK ENDEKSİ | 1.378,00 | -10,00 | -0,72 |
BALTIK CAPESIZE ENDEKSİ | 1.848,00 | -5,00 | -0,27 |
BALTIK PANAMAX ENDEKSİ | 1.199,00 | -5,00 | -0,42 |
BALTIK SUPRAMAX ENDEKSİ | 1.163,00 | -19,00 | -1,61 |
BALTIK HANDYSIZE ENDEKSİ | 718,00 | -1,00 | -0,14 |
BALTIK DIRTY TANKER ENDEKSİ | 957,00 | -9,00 | -0,93 |
BALTIK CLEAN TANKER ENDEKSİ | 524,00 | 1,00 | 0,19 |
TAHVİL | Son | Değişim (BPS) | Yüzde | Güncelleme |
---|---|---|---|---|
TR 2 YILLIK TAHVİL | 44,67 | 0,00 | 0,00 | 00:00:00 |
TR 5 YILLIK TAHVİL | 34,99 | 0,00 | 0,00 | 00:00:00 |
TR 10 YILLIK TAHVİL | 30,68 | 0,00 | 0,00 | 00:00:00 |
REPO | Son | Değişim (BPS) | Yüzde | Güncelleme |
---|---|---|---|---|
REPO (GECELİK) | 14,59 | 0,00 | 0,00 | 08:28:53 |
REPO (HAFTALIK) | 14,59 | 0,00 | 0,00 | 08:28:53 |
REPO (AYLIK) | 14,59 | 0,00 | 0,00 | 08:28:53 |
EUROBONDLAR | Son (%) | Fark | % |
---|---|---|---|
TÜRKİYE 1 YIL VADELİ EUROBOND | 5,67 | 0,09 | 1,59 |
TÜRKİYE 2 YIL VADELİ EUROBOND | 5,12 | -0,02 | -0,39 |
TÜRKİYE 3 YIL VADELİ EUROBOND | 5,62 | 0,00 | 0,00 |
TÜRKİYE 4 YIL VADELİ EUROBOND | 5,94 | 0,02 | 0,34 |
TÜRKİYE 5 YIL VADELİ EUROBOND | 6,52 | 0,02 | 0,31 |
TÜRKİYE 6 YIL VADELİ EUROBOND | 6,61 | 0,01 | 0,15 |
TÜRKİYE 8 YIL VADELİ EUROBOND | 7,11 | 0,01 | 0,14 |
TÜRKİYE 15 YIL VADELİ EUROBOND | 7,65 | 0,02 | 0,26 |
TÜRKİYE 20 YIL VADELİ EUROBOND | 7,92 | 0,00 | 0,00 |
TÜRKİYE 25 YIL VADELİ EUROBOND | 7,96 | 0,02 | 0,25 |
TÜRKİYE 30 YIL VADELİ EUROBOND | 8,06 | 0,19 | 2,36 |
SANAYİ EMTİA | Son | Fark | % |
---|---|---|---|
KURŞUN 3 AYLIK | 2.069,00 | 52,00 | 2,58 |
KURŞUN | 2.021,00 | 46,00 | 2,33 |
KALAY 3 AYLIK | 31.590,00 | 240,00 | 0,77 |
KALAY | 31.425,00 | 275,00 | 0,88 |
NİKEL 3 AYLIK | 16.075,00 | 295,00 | 1,87 |
NİKEL | 15.835,00 | 310,00 | 2,00 |
ÇİNKO 3 AYLIK | 3.057,00 | -38,00 | -1,23 |
ÇİNKO | 3.061,50 | -39,50 | -1,27 |
ALÜMİNYUM 3 AYLIK | 2.642,00 | 0,00 | 0,00 |
ALÜMİNYUM | 2.613,00 | -4,00 | -0,15 |
BAKIR 3 AYLIK | 9.558,00 | 2,00 | 0,02 |
BAKIR | 9.424,50 | -1,50 | -0,02 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.