% -0,72 1.378,00 -10,00
% 0,24 8.885,00 21,12
% 0,04 34,3383 0,0120
% 0,60 37,4517 0,2227
% 0,57 1,0896 0,0062
0,00 44,67 0,00
% 0,17 2.741,11 4,58
% 1,67 74,32 1,22
BALTIK KURU YÜK ENDEKSİ Son Fark %
BALTIK KURU YÜK ENDEKSİ 1.378,00 -10,00 -0,72
BALTIK CAPESIZE ENDEKSİ 1.848,00 -5,00 -0,27
BALTIK PANAMAX ENDEKSİ 1.199,00 -5,00 -0,42
BALTIK SUPRAMAX ENDEKSİ 1.163,00 -19,00 -1,61
BALTIK HANDYSIZE ENDEKSİ 718,00 -1,00 -0,14
BALTIK DIRTY TANKER ENDEKSİ 957,00 -9,00 -0,93
BALTIK CLEAN TANKER ENDEKSİ 524,00 1,00 0,19
TAHVİL Son Değişim (BPS) Yüzde Güncelleme
TR 2 YILLIK TAHVİL 44,67 0,00 0,00 00:00:00
TR 5 YILLIK TAHVİL 34,99 0,00 0,00 00:00:00
TR 10 YILLIK TAHVİL 30,68 0,00 0,00 00:00:00
REPO Son Değişim (BPS) Yüzde Güncelleme
REPO (GECELİK) 14,59 0,00 0,00 08:28:53
REPO (HAFTALIK) 14,59 0,00 0,00 08:28:53
REPO (AYLIK) 14,59 0,00 0,00 08:28:53
PARİTELER Son Fark %
EUR/USD 1,0896 0,01 0,57
USD/JPY 151,91 -1,10 -0,72
GBP/USD 1,2987 0,01 0,49
EUR/JPY 165,52 -0,25 -0,15
USD/CHF 0,8653 0,00 -0,54
EUR/GBP 0,8390 0,00 0,04
DOLAR ENDEKSI 103,73 -0,55 -0,53
GELİŞEN PİYASA KURLARI Son Fark %
USD/MXN 20,10 -0,19 -0,93
USD/CZK 23,24 -0,15 -0,64
USD/PLN 3,9980 -0,03 -0,72
USD/HUF 374,19 -2,55 -0,68
USD/RUB 98,00 0,67 0,69
USD/ZAR 17,54 -0,12 -0,66
MSCI ENDEKSLERİ Son Fark %
MSCI EURO BÖLGESİ 1.011,88 -1,33 -0,13

EMTİA

KIYMETLİ METAL Son Fark %
ALTIN/ONS 2.740,96 4,43 0,16
GÜMÜŞ ONS 32,6370 0,15 0,45
PLATİN 999,55 3,47 0,35
PALADYUM 1.113,64 9,04 0,82
TARIM EMTİA Son Fark %
PAMUK 70,70 0,53 0,76
KAKAO 6.950,00 60,00 0,87
KAHVE 242,95 -2,95 -1,20
SANAYİ EMTİA Son Fark %
KURŞUN 3 AYLIK 2.069,00 52,00 2,58
KURŞUN 2.021,00 46,00 2,33
KALAY 3 AYLIK 31.590,00 240,00 0,77
KALAY 31.425,00 275,00 0,88
NİKEL 3 AYLIK 16.075,00 295,00 1,87
NİKEL 15.835,00 310,00 2,00
ÇİNKO 3 AYLIK 3.057,00 -38,00 -1,23
ÇİNKO 3.061,50 -39,50 -1,27
ALÜMİNYUM 3 AYLIK 2.642,00 0,00 0,00
ALÜMİNYUM 2.613,00 -4,00 -0,15
BAKIR 3 AYLIK 9.558,00 2,00 0,02
BAKIR 9.424,50 -1,50 -0,02
ASYA PASİFİK Son Fark %
SHANGHAI 3.286,09 14,08 0,43
NIKKEI 38.053,67 -1.027,58 -2,63
KOSPI 2.577,85 35,49 1,40
HANG SENG 20.530,09 23,66 0,12
AMERİKA BORSALARI Son Fark %
DOW 42.052,19 288,73 0,69
S&P 500 5.728,80 23,35 0,41
NASDAQ 18.239,92 144,77 0,80
AVRUPA BORSALARI Son Fark %
DAX 19.254,97 177,43 0,93
FTSE 100 8.177,15 67,05 0,83
CAC 40 7.409,11 58,74 0,80
IBEX 35 11.843,00 170,40 1,46
Advertisement