Piyasalar
Döviz
DÖVİZ | SON | % |
---|---|---|
USD/TRY DOLAR | 38,4951 | 0,00 |
EUR/TRY EURO | 43,6491 | -0,23 |
GBP/TRY STERLİN | 51,2972 | -0,02 |
CHF/TRY İSVİÇRE FRANGI | 46,7119 | -0,07 |
JPY/TRY 100 JAPON YENİ | 26,9268 | 0,09 |
PARİTELER | SON | % |
---|---|---|
EUR/USD EURO / DOLAR | 1,1309 | -0,17 |
USD/JPY DOLAR/YEN | 143,7900 | 0,50 |
GBP/USD STERLİN / DOLAR | 1,3298 | -0,23 |
EUR/JPY EURO / YEN | 162,6500 | 0,40 |
USD/CHF DOLAR/İSVİÇRE FRANGI | 0,8272 | 0,17 |
GELİŞEN PİYASA KURLARI | SON | % |
---|---|---|
USD/MXN DOLAR/MEKSİKA PESOSU | 19,6300 | 0,06 |
USD/CZK DOLAR/ÇEK KORUNASI | 22,0600 | 0,23 |
USD/PLN DOLAR/POLONYA ZLOTİSİ | 3,7884 | 0,29 |
USD/HUF DOLAR/MACAR FORİNTİ | 357,8800 | 0,21 |
USD/RUB DOLAR/RUS RUBLESİ | 81,9200 | -0,10 |
Borsa
BİST | SON | % |
---|---|---|
XU100 BIST 100 ENDEKSİ | 9.078,43 | -1,59 |
XU050 BIST 50 ENDEKSİ | 7.978,36 | -1,70 |
XU030 BIST 30 ENDEKSİ | 9.900,06 | -1,64 |
XU500 BIST 500 ENDEKSİ | 10.855,67 | -1,37 |
XBANK BIST BANKA ENDEKSİ | 11.452,05 | 0,02 |
En çok Artanlar | SON | % |
---|---|---|
CEMAS CEMAS DOKUM SANAYI A.S. | 7,26 | 10,00 |
PEHOL PERA YATIRIM HOLDING AS | 16,50 | 10,00 |
NTGAZ NATURELGAZ SANAYI VE TICARET A.S. | 7,92 | 10,00 |
SEKUR SEKURO PLASTIK AMBALAJ SANAYI A.S. | 19,27 | 9,99 |
MOBTL MOBILTEL ILETISIM HIZMETLERI SANAYI VE TICARET A.S. | 7,51 | 9,96 |
En Çok Azalanlar | SON | % |
---|---|---|
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING A.S. | 40,68 | -10,00 |
ADEL ADEL KALEMCILIK TICARET VE SANAYI A.S. | 33,48 | -10,00 |
VANGD VANET GIDA SANAYI IC VE DIS TICARET A.S. | 31,14 | -10,00 |
GARFA GARANTI FAKTORING A.S. | 31,52 | -9,99 |
YAPRK YAPRAK SUT VE BESI CIFTLIKLERI SANAYI VE TICARET A.S. | 451,00 | -9,98 |
ASYA BORSALARI | SON | % |
---|---|---|
SHCOMP Index SHANGHAI | 3.279,03 | -0,23 |
NKY Index NIKKEI | 36.304,57 | 0,72 |
KOSPI Index KOSPI | 2.556,61 | -0,34 |
HSI Index HANG SENG | 22.119,41 | 0,51 |
AMERİKA BORSALARI | SON | % |
---|---|---|
INDU Index DOW | 40.669,36 | 0,35 |
SPX Index S&P 500 | 5.569,06 | 0,15 |
CCMP Index NASDAQ | 17.446,34 | -0,09 |
AVRUPA BORSALARI | SON | % |
---|---|---|
DAX Index DAX | 22.496,98 | 0,32 |
UKX Index FTSE 100 | 8.494,85 | 0,37 |
CAC Index CAC 40 | 7.593,87 | 0,50 |
IBEX Index IBEX 35 | 13.287,80 | -0,59 |
Faiz-Bono
TAHVİL | SON | % |
---|---|---|
TAHVIL TR 2 YILLIK TAHVİL | 46,89 | -0,19 |
TAHVIL5Y TR 5 YILLIK TAHVİL | 39,84 | -1,51 |
TAHVIL10Y TR 10 YILLIK TAHVİL | 34,97 | -1,10 |
REPO | SON | % |
---|---|---|
TRL//ON REPO (GECELİK) | 14,59 | 0,00 |
TRL//1W REPO (HAFTALIK) | 14,59 | 0,00 |
TRL//1M REPO (AYLIK) | 14,59 | 0,00 |
EUROBONDLAR | SON | % |
---|---|---|
GTUSDTR1Y:GOV TÜRKİYE 1 YIL VADELİ EUROBOND | 5,18 | -6,95 |
GTUSDTR2Y:GOV TÜRKİYE 2 YIL VADELİ EUROBOND | 5,99 | -3,01 |
GTUSDTR3Y:GOV TÜRKİYE 3 YIL VADELİ EUROBOND | 6,48 | -2,16 |
Altın-Emtia
Altın | ALIŞ | SATIŞ | % | SAAT |
---|---|---|---|---|
ALTIN/ONS | 3.239,16 | 3.240,12 | -1,82 | 07:11 |
GRAM ALTIN | 3.998,69 | 3.999,80 | -1,73 | 06:56 |
CUMHURİYET ALTINI | 25.591,62 | 26.078,72 | -1,73 | 06:56 |
TAM ALTIN | 26.252,00 | 26.476,00 | -1,77 | 06:56 |
ZİYNET ALTINI | 25.591,62 | 26.078,72 | -1,73 | 06:56 |
Alternatif
BALTIK | SON | % |
---|---|---|
BDIY:IND BALTIK KURU YÜK ENDEKSİ | 1.386,00 | -0,86 |
BCI14:IND BALTIK CAPESIZE ENDEKSİ | 1.961,00 | -0,86 |
BPIY:IND BALTIK PANAMAX ENDEKSİ | 1.380,00 | -0,65 |
BSI58A:IND BALTIK SUPRAMAX ENDEKSİ | 957,00 | -1,03 |
BHSI:IND BALTIK HANDYSIZE ENDEKSİ | 564,00 | -0,53 |
ALTERNATİF | SON | % |
---|---|---|
VIX INDEX VIX INDEX | 24,70 | 2,19 |
BCOM INDEX BLOOMBERG EMTİA ENDEKSİ | 100,53 | -0,39 |