Fon Saati
Günün Özeti
Portföy Değeri | 80,094,398,120 |
Portföy % | -0.67 |
Fon Sayısı | 17 |
Yatırımcı Sayısı | 562,202 |
En Çok Yükselen Fonlar / Yatırım Fonları
Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim TL % | Değişim USD % |
---|---|---|---|---|
IVY | İstanbul Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon | 2.83918 | 2.19 | 2.19 |
YZC | Yapı Kredi Port.Fintech Ve Block.Tekn. Değişken Fon | 2.16678 | 1.30 | 1.30 |
BVV | BV Portföy Teknoloji Değişken Fon | 1.48558 | 1.28 | 1.28 |
GBV | Garanti Portföy Blockchain Teknolojileri Değ. Fon | 5.22222 | 1.19 | 1.19 |
ITP | İş Portföy Teknoloji Karma Fon | 6.22745 | 1.14 | 1.14 |
En Çok Yükselen Fonlar / Yatırım Fonları
Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim TL % | Değişim USD % |
---|---|---|---|---|
ZDZ | Ziraat Portföy Agresif Değişken Fon | 8.69652 | -3.01 | -3.01 |
NZH | Neo Portföy İkinci Değişken Fon | 1.95353 | -2.95 | -2.95 |
NRC | Neo Portföy Birinci Değişken Fon | 8.10617 | -2.69 | -2.69 |
AN1 | Strateji Portföy Bir. Değ. Fon | 51.8634 | -2.29 | -2.29 |
TCD | Tacirler Portföy Değişken Fon | 27.4612 | -2.22 | -2.22 |
En Çok Yükselen Fonlar / Yatırım Fonları
Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim TL % | Değişim USD % |
---|---|---|---|---|
HVK | Hedef Portföy Birinci Borçlanma Araçları (TL) Fonu | 2.57017 | 0.16 | 0.16 |
GPA | Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu | 14.508 | 0.15 | 0.15 |
IPV | İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu | 50.3113 | 0.15 | 0.15 |
En Çok Yükselen Fonlar / Yatırım Fonları
Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim TL % | Değişim USD % |
---|---|---|---|---|
TBT | TEB Portföy Borç. Araç. Fonu | 38.4745 | -0.51 | -0.51 |
RBF | Rota Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu | 1.06362 | -0.31 | -0.31 |
GUV | Garanti Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu | 1.11699 | -0.21 | -0.21 |
YOT | Yapı Kredi Portföy Borçlanma Araçları Fonu | 23.164 | -0.21 | -0.21 |
HST | HSBC Portföy Borçlanma Araçları (TL) Fonu | 0.599745 | -0.20 | -0.20 |
En Çok Yükselen Fonlar / Yatırım Fonları
Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim TL % | Değişim USD % |
---|---|---|---|---|
GBC | Azimut Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0.181901 | 1.27 | 1.27 |
YTD | Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu | 0.476454 | 0.88 | 0.88 |
YJK | Yapı Kredi Port. Rob. ve Yarı İletkn Tek.Fon.Sep.Fn | 2.61917 | 0.82 | 0.82 |
TEJ | Azimut Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu | 1.18502 | 0.78 | 0.78 |
TFF | TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 21.8146 | 0.71 | 0.71 |
En Çok Yükselen Fonlar / Yatırım Fonları
Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim TL % | Değişim USD % |
---|---|---|---|---|
OIL | Osmanlı Portföy Agresif Fon Sepeti Fonu | 2.62095 | -1.70 | -1.70 |
APJ | Ak Portföy BIST Şirketleri Fon Sepeti Fonu | 4.46821 | -1.67 | -1.67 |
AES | Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0.088749 | -1.12 | -1.12 |
PFS | Atlas Portföy Fon Sepeti Fonu | 1.41362 | -0.94 | -0.94 |
ODV | Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu | 11.4684 | -0.92 | -0.92 |
En Çok Yükselen Fonlar / Yatırım Fonları
Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim TL % | Değişim USD % |
---|---|---|---|---|
TMG | İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu | 0.814884 | 1.68 | 1.68 |
YAY | Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu | 792.629 | 1.64 | 1.64 |
AFA | Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu | 0.672595 | 1.02 | 1.02 |
GUH | Garanti Portföy Yabancı Teknoloji Hisse Senedi Fonu | 0.203159 | 1.01 | 1.01 |
AFT | Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu | 0.483061 | 0.96 | 0.96 |
En Çok Yükselen Fonlar / Yatırım Fonları
Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim TL % | Değişim USD % |
---|---|---|---|---|
ST1 | Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) | 131.496 | -3.86 | -3.86 |
GOH | Garanti Portföy BIST100 Dışı Şir.His.Sen. (TL) Fonu | 8.86702 | -3.26 | -3.26 |
BTZ | Atlas Portföy BIST 30 Dışı Şir.His.Sen.Fonu (HSYF) | 0.78037 | -3.20 | -3.20 |
OPI | Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi (TL) Fonu | 15.3093 | -3.16 | -3.16 |
NNF | Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) | 13.8061 | -3.15 | -3.15 |
En Çok Yükselen Fonlar / Yatırım Fonları
Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim TL % | Değişim USD % |
---|---|---|---|---|
KTJ | Kuveyt Türk Portföy Teknoloji Katılım Fonu | 1.15945 | 0.75 | 0.75 |
CPU | Aktif Portföy Teknoloji Katılım Fonu | 1.49099 | 0.41 | 0.41 |
KSR | Kuveyt Türk Portföy Sürdürülebilirlik Katılım Fonu | 3.00952 | 0.38 | 0.38 |
NJY | Nurol Portföy Birinci Katılım Fonu | 3.54412 | 0.16 | 0.16 |
IV8 | Inveo Portföy Kira Sertifikaları Katılım Fonu | 1.16369 | 0.16 | 0.16 |
En Çok Yükselen Fonlar / Yatırım Fonları
Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim TL % | Değişim USD % |
---|---|---|---|---|
OHK | Oyak Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) | 1.63547 | -2.74 | -2.74 |
GKF | Global Md Portföy Katılım Fonu | 2.91963 | -2.29 | -2.29 |
GKV | Garanti Portföy Katılım His. Sen. (TL) Fonu (HSYF) | 4.30252 | -2.23 | -2.23 |
ELZ | Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) | 7.87296 | -2.03 | -2.03 |
MPS | Aktif Portföy Katılım His. Sen. (TL) Fonu (HSYF) | 14.0447 | -1.99 | -1.99 |
En Çok Yükselen Fonlar / Yatırım Fonları
Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim TL % | Değişim USD % |
---|---|---|---|---|
FIB | Fiba Portföy Altın Fonu | 0.232543 | 1.10 | 1.10 |
UP1 | Ünlü Portföy Altın Fonu | 2.79706 | 0.97 | 0.97 |
GGK | Inveo Portföy Altın Fon | 6.47266 | 0.15 | 0.15 |
TUA | TEB Portföy Altın Fonu | 0.682379 | 0.03 | 0.03 |
En Çok Yükselen Fonlar / Yatırım Fonları
Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim TL % | Değişim USD % |
---|---|---|---|---|
NAU | Neo Portföy Altın Fonu | 1.32961 | -1.48 | -1.48 |
HBF | HSBC Portföy Altın Fonu | 22.243 | -1.27 | -1.27 |
KMF | Azimut Portföy Kıymetli Madenler Katılım Fonu | 1.51903 | -1.05 | -1.05 |
ICA | ICBC Turkey Portföy Altın Fonu | 0.257635 | -1.01 | -1.01 |
YKT | Yapı Kredi Port. Altın Fonu | 0.411142 | -0.93 | -0.93 |
En Çok Yükselen Fonlar / Yatırım Fonları
Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim TL % | Değişim USD % |
---|---|---|---|---|
GO6 | Foneria Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 1.87329 | 0.13 | 0.13 |
AC4 | Pardus Portföy Para Piyasası (TL) Fon | 1.79987 | 0.13 | 0.13 |
PRD | Piramit Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 1.05978 | 0.13 | 0.13 |
IOO | İş Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu | 2.1379 | 0.13 | 0.13 |
Kayıt bulunamadı
Kod | Fonlar | Fiyat | Günlük (%) | Haftalık (%) | Aylık (%) | 3 Aylık (%) | 6 Aylık (%) | 1 Yıllık (%) | 3 Yıllık (%) | 5 Yıllık (%) | Risk Değeri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAK | Ata Portföy Çoklu Varlık Değ. Fonu | 22.1533 | -0.882864 | -1.25589 | -1.93393 | -5.58052 | 9.99252 | 38.7432 | 363.771 | 574.947 | 4 |
AAL | Ata Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 1.65241 | 0.130525 | 0.925142 | 4.34536 | 13.5479 | 27.5251 | 56.3243 | 128.296 | 194.581 | 1 |
AAS | Ata Portföy Fon Sepeti Serbest Fon | 7.3346 | 0.666287 | 0.595252 | 4.6162 | 0.860809 | 5.7506 | 27.297 | 106.573 | 218.909 | 6 |
AAV | Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (TL) (HSYF) | 42.351 | -2.43457 | -4.30476 | -10.656 | -23.662 | -4.95137 | 20.0979 | 825.06 | 1632.22 | 6 |
AC1 | Pardus Portföy Kısa Vadeli Katılım Serbest Fon | 1.55552 | 0.113016 | 0.797163 | 3.52285 | 10.8925 | 22.4352 | 47.6704 | 2 | ||
AC4 | Pardus Portföy Para Piyasası (TL) Fon | 1.79987 | 0.133076 | 0.942423 | 4.4448 | 13.7833 | 27.4263 | 57.8725 | 2 | ||
AC5 | Pardus Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon | 2.32008 | 0.183779 | -0.736705 | 1.79812 | 10.0768 | 23.8689 | 58.3502 | 3 | ||
AC6 | Pardus Portföy Dördüncü Serbest (Döviz) Fon | 40.0458 | 0.131853 | 0.111201 | 1.81006 | 6.64721 | 10.6145 | 39.6452 | 7 | ||
ACC | İstanbul Portföy Dördüncü His. Sen. Fonu | 25.6557 | -1.79374 | -3.16861 | -10.2174 | -19.3373 | 1.27359 | 29.5433 | 764.822 | 1387.36 | 6 |
ACD | İstanbul Portföy İki. Değ. Fon | 3.38897 | -0.86699 | -1.37029 | -1.961 | -4.76433 | 12.6306 | 45.9672 | 623.398 | 1274.63 | 5 |
ACK | İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) | 0.31255 | -1.4644 | -3.21971 | -4.33675 | -12.6592 | -1.46471 | 23.2443 | 409.57 | 799.839 | 6 |
ACU | İstanbul Portföy Urartu Serbest (Döviz) Fon | 36.2631 | 0 | 0.293251 | 1.74004 | 7.00513 | 10.8685 | 32.2711 | 232.754 | 514.62 | 6 |
ADE | Ak Portföy Değ. Fon | 0.478654 | 0.15442 | 0.802793 | 3.89508 | 12.221 | 25.2241 | 52.7163 | 126.751 | 186.688 | 1 |
ADP | Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen.(TL)Fonu (HSYF) | 0.945411 | -1.73903 | -1.97825 | -4.59453 | -18.079 | 0.0320598 | 50.7369 | 956.502 | 940.285 | 7 |
AED | Ata Portföy Bir. Değ. Fon | 66.0332 | -1.52599 | -2.19368 | -5.96073 | -14.2775 | 2.78788 | 33.9876 | 471.616 | 914.958 | 5 |
AES | Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0.088749 | -1.11532 | -1.70346 | 11.146 | -2.77385 | -2.43288 | 17.5733 | 327.15 | 514.435 | 7 |
AEV | Allbatross Portföy İhr.Şir.His.Sen.Serb.(TL) Fon | 1.15869 | -1.87196 | -4.04628 | -5.98055 | -21.0206 | -9.509 | 12.7031 | 6 | ||
AFA | Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu | 0.672595 | 1.01603 | 2.00539 | 6.18736 | 5.8408 | 18.5808 | 60.558 | 341.706 | 936.739 | 6 |
AFO | Ak Portföy Altın Fonu | 0.614507 | -0.0993305 | -0.0395283 | 6.10242 | 19.9825 | 17.9089 | 67.15 | 430.278 | 850.69 | 7 |
AFS | Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu | 0.243768 | 0.485179 | 1.43897 | -0.427263 | 4.47707 | 12.1257 | 40.647 | 275.218 | 821.096 | 6 |
AFT | Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu | 0.483061 | 0.957407 | 0.668958 | 9.99082 | 5.46631 | 19.0233 | 62.6501 | 334.173 | 1202.75 | 6 |
AFV | Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu | 0.335388 | 0.648507 | 0.849463 | 2.41324 | 4.00757 | 11.3894 | 42.9738 | 337.523 | 696.646 | 6 |
AGC | Ak Portföy İkinci Değişken Fon | 5.77483 | 0.101561 | 0.153886 | 0.892775 | 6.75256 | 13.483 | 34.0053 | 255.302 | 460.756 | 6 |
AHI | Atlas Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) | 20.2682 | -1.83092 | -3.6161 | -7.82443 | -18.9398 | -5.32975 | 16.4851 | 754.178 | 1596.61 | 6 |
AHN | Atlas Portföy Serbest (Döviz) Fon | 47.9854 | 0.0317885 | -0.212186 | 1.84588 | 8.07306 | 12.7047 | 37.1303 | 335.89 | 675.286 | 7 |
696 Kayıttan 1 - 25 arası kayıtlar
www.fonbul.com - Fonbul Mobile