ULKER BISKUVI SANAYI A.S. (ULKER)
124,10 % 1,31

23/10/2024 02:14:27
DÖVİZ KURLARI ALIŞ SATIŞ DEĞİŞİM% SAAT
DOLAR 34,2201 34,2960 0,00 02:13:26
EURO 36,9751 37,0836 -0,01 02:13:45
STERLİN 44,4427 44,5732 -0,04 02:13:14
İSVİÇRE FRANGI 39,6067 39,6703 0,00 02:13:11
100 JAPON YENİ 22,6699 22,7243 0,02 02:13:08
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 9,1216 9,1418 0,31 02:12:26
NORVEÇ KRONU 3,1356 3,1442 -0,04 02:13:12
DANİMARKA KRONU 4,9612 4,9701 -0,01 02:13:08
AVUSTRALYA DOLARI 22,8950 22,9361 0,01 02:13:12
KANADA DOLARI 24,7707 24,8098 0,00 02:13:40
İSVEÇ KRONU 3,2472 3,2561 0,02 02:13:09
Advertisement