Altın
Ons Altın Gram Altın Çeyrek Altın Cumhuriyet Altını Ziynet Altını 14 Ayar Bilezik 22 Ayar Bilezik Diğer Emtia
ALTIN/ONS SPOT (TL)
88.363,00 %0,04
ALIŞ | 88.470,00 |
SATIŞ | 88.529,00 |
FARK | 0,04 |
ÖNCEKİ KAPANIŞ | 88.329,00 |
EN YÜKSEK | 89.160,00 |
EN DÜŞÜK | 88.321,00 |
Güncelleme: 15/11/2024 04:54:00
Serbest Piyasada Altın | ALIŞ | SATIŞ | % | SAAT |
---|---|---|---|---|
ALTIN/ONS | 2.566,67 | 2.566,99 | -0,01 | 04:53 |
GRAM ALTIN | 2.839,05 | 2.839,42 | 0,18 | 04:39 |
CUMHURİYET ALTINI | 18.169,94 | 18.513,01 | 0,18 | 04:39 |
TAM ALTIN | 19.338,00 | 19.508,00 | 0,20 | 04:38 |
ZİYNET ALTINI | 18.169,94 | 18.513,01 | 0,18 | 04:39 |
ÇEYREK ALTIN | 4.542,48 | 4.642,45 | 0,18 | 04:39 |
YARIM ALTIN | 9.056,37 | 9.284,93 | 0,18 | 04:38 |
ATA ALTIN | 19.601,80 | 20.094,51 | 0,00 | 04:53 |
14 AYAR BİLEZİK GRAMI | 1.606,07 | 2.444,94 | 0,16 | 04:38 |
22 AYAR BİLEZİK GRAMI | 2.705,37 | 2.857,61 | 0,20 | 04:38 |
GREMSE ALTIN | 48.048,00 | 48.674,00 | 0,21 | 04:38 |
ALTIN/ONS TL | 88.470,00 | 88.529,00 | 0,04 | 04:54 |
Altın Hesaplama
Tutar ALTIN/ONS ($)