Altın
Ons Altın Gram Altın Çeyrek Altın Cumhuriyet Altını Ziynet Altını 14 Ayar Bilezik 22 Ayar Bilezik Diğer Emtia
22 AYAR BİLEZİK GRAMI (HRM_G22BIL)
2.859,69 %0,20
ALIŞ | 2.707,60 |
SATIŞ | 2.859,69 |
FARK | 0,20 |
ÖNCEKİ KAPANIŞ | 2.854,05 |
EN YÜKSEK | 2.862,58 |
EN DÜŞÜK | 2.823,82 |
Güncelleme: 14/11/2024 22:34:16
Serbest Piyasada Altın | ALIŞ | SATIŞ | % | SAAT |
---|---|---|---|---|
ALTIN/ONS | 2.551,21 | 2.551,70 | 0,12 | 22:50 |
GRAM ALTIN | 2.841,83 | 2.842,12 | -0,04 | 22:35 |
CUMHURİYET ALTINI | 18.187,85 | 18.531,10 | -0,04 | 22:35 |
TAM ALTIN | 19.352,00 | 19.520,00 | 0,18 | 22:35 |
ZİYNET ALTINI | 18.187,71 | 18.530,60 | -0,04 | 22:35 |
ÇEYREK ALTIN | 4.546,93 | 4.646,86 | -0,04 | 22:35 |
YARIM ALTIN | 9.065,51 | 9.293,97 | -0,04 | 22:35 |
ATA ALTIN | 19.601,80 | 20.094,51 | -1,47 | 17:02 |
14 AYAR BİLEZİK GRAMI | 1.607,22 | 2.446,10 | 0,15 | 22:35 |
22 AYAR BİLEZİK GRAMI | 2.707,22 | 2.859,30 | 0,18 | 22:35 |
GREMSE ALTIN | 48.081,00 | 48.703,00 | 0,19 | 22:35 |
ALTIN/ONS TL | 88.624,00 | 88.686,00 | 0,23 | 22:50 |
Altın Hesaplama
Tutar ALTIN/ONS ($)