Altın
Ons Altın Gram Altın Çeyrek Altın Cumhuriyet Altını Ziynet Altını 14 Ayar Bilezik 22 Ayar Bilezik Diğer Emtia
22 AYAR BİLEZİK GRAMI (HRM_G22BIL)
2.965,94 %0,15
ALIŞ | 2.817,44 |
SATIŞ | 2.965,94 |
FARK | 0,15 |
ÖNCEKİ KAPANIŞ | 2.961,57 |
EN YÜKSEK | 2.977,04 |
EN DÜŞÜK | 2.960,50 |
Güncelleme: 21/11/2024 12:22:05
Serbest Piyasada Altın | ALIŞ | SATIŞ | % | SAAT |
---|---|---|---|---|
ALTIN/ONS | 2.660,71 | 2.661,08 | 0,61 | 12:37 |
GRAM ALTIN | 2.957,84 | 2.958,32 | 0,79 | 12:22 |
CUMHURİYET ALTINI | 18.939,80 | 19.297,60 | 0,84 | 12:21 |
TAM ALTIN | 20.166,00 | 20.425,00 | -0,02 | 12:21 |
ZİYNET ALTINI | 18.939,80 | 19.297,60 | 0,84 | 12:21 |
ÇEYREK ALTIN | 4.732,54 | 4.836,85 | 0,79 | 12:22 |
YARIM ALTIN | 9.435,51 | 9.673,69 | 0,79 | 12:22 |
ATA ALTIN | 20.465,11 | 20.979,03 | 0,65 | 12:18 |
14 AYAR BİLEZİK GRAMI | 1.674,81 | 2.518,80 | 0,11 | 12:21 |
22 AYAR BİLEZİK GRAMI | 2.817,44 | 2.965,94 | 0,15 | 12:22 |
GREMSE ALTIN | 50.029,00 | 50.829,00 | 0,25 | 12:21 |
ALTIN/ONS TL | 92.150,00 | 92.195,00 | 1,04 | 12:37 |
Altın Hesaplama
Tutar ALTIN/ONS ($)