Altın
Ons Altın Gram Altın Çeyrek Altın Cumhuriyet Altını Ziynet Altını 14 Ayar Bilezik 22 Ayar Bilezik Diğer Emtia
ZİYNET ALTINI (XGZIYNET)
19.258,38 %0,63
ALIŞ | 18.901,73 |
SATIŞ | 19.258,38 |
FARK | 0,63 |
ÖNCEKİ KAPANIŞ | 19.137,41 |
EN YÜKSEK | 19.265,92 |
EN DÜŞÜK | 19.120,43 |
Güncelleme: 21/11/2024 10:26:31
Serbest Piyasada Altın | ALIŞ | SATIŞ | % | SAAT |
---|---|---|---|---|
ALTIN/ONS | 2.660,71 | 2.661,08 | 0,47 | 10:41 |
GRAM ALTIN | 2.953,53 | 2.953,90 | 0,64 | 10:26 |
CUMHURİYET ALTINI | 18.901,73 | 19.258,38 | 0,63 | 10:26 |
TAM ALTIN | 20.182,00 | 20.547,00 | 0,58 | 10:26 |
ZİYNET ALTINI | 18.901,73 | 19.258,38 | 0,63 | 10:26 |
ÇEYREK ALTIN | 4.725,15 | 4.829,35 | 0,63 | 10:26 |
YARIM ALTIN | 9.420,77 | 9.658,69 | 0,63 | 10:26 |
ATA ALTIN | 20.332,81 | 20.843,49 | 0,00 | 10:41 |
14 AYAR BİLEZİK GRAMI | 1.674,61 | 2.524,58 | 0,34 | 10:25 |
22 AYAR BİLEZİK GRAMI | 2.816,69 | 2.973,97 | 0,42 | 10:26 |
GREMSE ALTIN | 50.118,00 | 51.132,00 | 0,85 | 10:25 |
ALTIN/ONS TL | 92.150,00 | 92.195,00 | 0,87 | 10:41 |
Altın Hesaplama
Tutar ALTIN/ONS ($)