Altın
Ons Altın Gram Altın Çeyrek Altın Cumhuriyet Altını Ziynet Altını 14 Ayar Bilezik 22 Ayar Bilezik Diğer Emtia
ALTIN/ONS SPOT (TL)
88.711,00 %0,26
ALIŞ | 88.624,00 |
SATIŞ | 88.686,00 |
FARK | 0,26 |
ÖNCEKİ KAPANIŞ | 88.480,00 |
EN YÜKSEK | 88.921,00 |
EN DÜŞÜK | 87.504,00 |
Güncelleme: 14/11/2024 22:59:56
Serbest Piyasada Altın | ALIŞ | SATIŞ | % | SAAT |
---|---|---|---|---|
ALTIN/ONS | 2.551,21 | 2.551,70 | 0,13 | 23:00 |
GRAM ALTIN | 2.842,67 | 2.843,05 | -0,01 | 22:45 |
CUMHURİYET ALTINI | 18.193,09 | 18.536,66 | -0,01 | 22:45 |
TAM ALTIN | 19.356,00 | 19.525,00 | 0,21 | 22:45 |
ZİYNET ALTINI | 18.193,09 | 18.536,66 | -0,01 | 22:45 |
ÇEYREK ALTIN | 4.548,27 | 4.648,38 | -0,01 | 22:45 |
YARIM ALTIN | 9.068,12 | 9.296,76 | -0,01 | 22:45 |
ATA ALTIN | 19.601,80 | 20.094,51 | -1,47 | 17:02 |
14 AYAR BİLEZİK GRAMI | 1.607,61 | 2.446,56 | 0,17 | 22:45 |
22 AYAR BİLEZİK GRAMI | 2.707,86 | 2.859,97 | 0,21 | 22:45 |
GREMSE ALTIN | 48.093,00 | 48.714,00 | 0,21 | 22:45 |
ALTIN/ONS TL | 88.624,00 | 88.686,00 | 0,26 | 23:00 |
Altın Hesaplama
Tutar ALTIN/ONS ($)