Altın
Ons Altın Gram Altın Çeyrek Altın Cumhuriyet Altını Ziynet Altını 14 Ayar Bilezik 22 Ayar Bilezik Diğer Emtia
14 AYAR BİLEZİK GRAMI (HRM_G14BIL)
2.518,11 %0,08
ALIŞ | 1.674,41 |
SATIŞ | 2.518,11 |
FARK | 0,08 |
ÖNCEKİ KAPANIŞ | 2.516,07 |
EN YÜKSEK | 2.526,66 |
EN DÜŞÜK | 2.515,34 |
Güncelleme: 21/11/2024 12:37:35
Serbest Piyasada Altın | ALIŞ | SATIŞ | % | SAAT |
---|---|---|---|---|
ALTIN/ONS | 2.660,71 | 2.661,08 | 0,61 | 12:53 |
GRAM ALTIN | 2.958,49 | 2.958,86 | 0,81 | 12:38 |
CUMHURİYET ALTINI | 18.934,08 | 19.292,13 | 0,81 | 12:38 |
TAM ALTIN | 20.163,00 | 20.418,00 | -0,05 | 12:37 |
ZİYNET ALTINI | 18.934,08 | 19.292,13 | 0,81 | 12:38 |
ÇEYREK ALTIN | 4.733,59 | 4.837,74 | 0,81 | 12:38 |
YARIM ALTIN | 9.437,60 | 9.675,47 | 0,81 | 12:38 |
ATA ALTIN | 20.456,89 | 20.970,60 | 0,61 | 12:29 |
14 AYAR BİLEZİK GRAMI | 1.674,41 | 2.518,11 | 0,08 | 12:37 |
22 AYAR BİLEZİK GRAMI | 2.816,82 | 2.964,89 | 0,11 | 12:36 |
GREMSE ALTIN | 50.019,00 | 50.813,00 | 0,22 | 12:37 |
ALTIN/ONS TL | 92.150,00 | 92.195,00 | 1,06 | 12:53 |
Altın Hesaplama
Tutar ALTIN/ONS ($)