Altın
Ons Altın Gram Altın Çeyrek Altın Cumhuriyet Altını Ziynet Altını 14 Ayar Bilezik 22 Ayar Bilezik Diğer Emtia
ÇEYREK ALTIN
(XGCEYREK)
4.853,33 %1,31
ALIŞ | 4.748,82 |
SATIŞ | 4.853,33 |
FARK | 1,31 |
ÖNCEKİ KAPANIŞ | 4.790,68 |
EN YÜKSEK | 4.869,56 |
EN DÜŞÜK | 4.780,83 |
Güncelleme: 21/12/2024 18:53:30
Serbest Piyasada Altın | ALIŞ | SATIŞ | % | SAAT |
---|---|---|---|---|
ALTIN/ONS | 2.621,63 | 2.624,19 | 1,11 | 18:53 |
GRAM ALTIN | 2.968,02 | 2.968,40 | 1,31 | 18:53 |
CUMHURİYET ALTINI | 18.995,30 | 19.353,97 | 1,31 | 18:53 |
TAM ALTIN | 19.412,00 | 19.723,00 | 0,93 | 14:57 |
ZİYNET ALTINI | 18.995,30 | 19.353,97 | 1,31 | 18:53 |
ÇEYREK ALTIN | 4.748,82 | 4.853,33 | 1,31 | 18:53 |
YARIM ALTIN | 9.467,97 | 9.706,67 | 1,31 | 18:53 |
ATA ALTIN | 19.916,48 | 20.417,06 | 1,15 | 12:51 |
14 AYAR BİLEZİK GRAMI | 1.627,98 | 2.465,80 | 0,74 | 14:57 |
22 AYAR BİLEZİK GRAMI | 2.740,97 | 2.888,09 | 0,93 | 14:57 |
GREMSE ALTIN | 48.379,00 | 49.074,00 | 0,93 | 14:57 |
ALTIN/ONS TL | 92.259,00 | 92.598,00 | 1,13 | 18:53 |
Altın Hesaplama
Tutar ALTIN/ONS ($)