Altın
Ons Altın Gram Altın Çeyrek Altın Cumhuriyet Altını Ziynet Altını 14 Ayar Bilezik 22 Ayar Bilezik Diğer Emtia
YARIM ALTIN (XGYARIM)
9.296,92 %-0,01
ALIŞ | 9.068,24 |
SATIŞ | 9.296,92 |
FARK | -0,01 |
ÖNCEKİ KAPANIŞ | 9.297,74 |
EN YÜKSEK | 9.322,70 |
EN DÜŞÜK | 9.151,75 |
Güncelleme: 14/11/2024 22:52:06
Serbest Piyasada Altın | ALIŞ | SATIŞ | % | SAAT |
---|---|---|---|---|
ALTIN/ONS | 2.551,21 | 2.551,70 | -0,19 | 23:07 |
GRAM ALTIN | 2.843,23 | 2.843,54 | 0,01 | 22:52 |
CUMHURİYET ALTINI | 18.196,65 | 18.539,85 | 0,01 | 22:52 |
TAM ALTIN | 19.361,00 | 19.530,00 | 0,24 | 22:52 |
ZİYNET ALTINI | 18.196,65 | 18.539,85 | 0,01 | 22:52 |
ÇEYREK ALTIN | 4.549,16 | 4.649,18 | 0,01 | 22:52 |
YARIM ALTIN | 9.069,89 | 9.298,36 | 0,01 | 22:52 |
ATA ALTIN | 19.601,80 | 20.094,51 | -1,47 | 17:02 |
14 AYAR BİLEZİK GRAMI | 1.608,06 | 2.447,08 | 0,19 | 22:52 |
22 AYAR BİLEZİK GRAMI | 2.708,59 | 2.860,73 | 0,23 | 22:52 |
GREMSE ALTIN | 48.106,00 | 48.727,00 | 0,23 | 22:52 |
ALTIN/ONS TL | 88.624,00 | 88.686,00 | -0,02 | 23:07 |
Altın Hesaplama
Tutar ALTIN/ONS ($)