Altın
Ons Altın Gram Altın Çeyrek Altın Cumhuriyet Altını Ziynet Altını 14 Ayar Bilezik 22 Ayar Bilezik Diğer Emtia
YARIM ALTIN (XGYARIM)
9.681,87 %0,87
ALIŞ | 9.443,76 |
SATIŞ | 9.681,87 |
FARK | 0,87 |
ÖNCEKİ KAPANIŞ | 9.598,06 |
EN YÜKSEK | 9.697,14 |
EN DÜŞÜK | 9.589,54 |
Güncelleme: 21/11/2024 12:15:27
Serbest Piyasada Altın | ALIŞ | SATIŞ | % | SAAT |
---|---|---|---|---|
ALTIN/ONS | 2.660,71 | 2.661,08 | 0,59 | 12:30 |
GRAM ALTIN | 2.960,52 | 2.960,92 | 0,88 | 12:15 |
CUMHURİYET ALTINI | 18.947,32 | 19.305,18 | 0,88 | 12:15 |
TAM ALTIN | 20.167,00 | 20.428,00 | 0,00 | 12:15 |
ZİYNET ALTINI | 18.947,32 | 19.305,18 | 0,88 | 12:15 |
ÇEYREK ALTIN | 4.736,88 | 4.841,28 | 0,88 | 12:15 |
YARIM ALTIN | 9.444,05 | 9.682,20 | 0,88 | 12:15 |
ATA ALTIN | 20.474,26 | 20.988,40 | 0,70 | 12:11 |
14 AYAR BİLEZİK GRAMI | 1.675,34 | 2.519,71 | 0,14 | 12:14 |
22 AYAR BİLEZİK GRAMI | 2.816,72 | 2.965,64 | 0,14 | 12:15 |
GREMSE ALTIN | 50.139,00 | 51.009,00 | 0,61 | 12:14 |
ALTIN/ONS TL | 92.150,00 | 92.195,00 | 1,00 | 12:30 |
Altın Hesaplama
Tutar ALTIN/ONS ($)