Altın
Ons Altın Gram Altın Çeyrek Altın Cumhuriyet Altını Ziynet Altını 14 Ayar Bilezik 22 Ayar Bilezik Diğer Emtia
TAM ALTIN (HRM_GTAM)
20.532,00 %0,50
ALIŞ | 20.182,00 |
SATIŞ | 20.532,00 |
FARK | 0,50 |
ÖNCEKİ KAPANIŞ | 20.429,00 |
EN YÜKSEK | 20.567,00 |
EN DÜŞÜK | 20.422,00 |
Güncelleme: 21/11/2024 10:39:45
Serbest Piyasada Altın | ALIŞ | SATIŞ | % | SAAT |
---|---|---|---|---|
ALTIN/ONS | 2.660,71 | 2.661,08 | 0,46 | 10:55 |
GRAM ALTIN | 2.954,87 | 2.955,19 | 0,68 | 10:40 |
CUMHURİYET ALTINI | 18.911,04 | 19.267,28 | 0,68 | 10:40 |
TAM ALTIN | 20.182,00 | 20.532,00 | 0,50 | 10:39 |
ZİYNET ALTINI | 18.911,04 | 19.267,28 | 0,68 | 10:40 |
ÇEYREK ALTIN | 4.727,76 | 4.831,60 | 0,68 | 10:40 |
YARIM ALTIN | 9.426,04 | 9.663,48 | 0,68 | 10:40 |
ATA ALTIN | 20.332,81 | 20.843,49 | 0,00 | 10:54 |
14 AYAR BİLEZİK GRAMI | 1.674,78 | 2.523,21 | 0,28 | 10:39 |
22 AYAR BİLEZİK GRAMI | 2.817,23 | 2.972,14 | 0,36 | 10:39 |
GREMSE ALTIN | 50.123,00 | 51.097,00 | 0,78 | 10:39 |
ALTIN/ONS TL | 92.150,00 | 92.195,00 | 0,83 | 10:55 |
Altın Hesaplama
Tutar ALTIN/ONS ($)