Altın
Ons Altın Gram Altın Çeyrek Altın Cumhuriyet Altını Ziynet Altını 14 Ayar Bilezik 22 Ayar Bilezik Diğer Emtia
TAM ALTIN
(HRM_GTAM)
19.723,00 %-0,65
ALIŞ | 19.573,00 |
SATIŞ | 19.723,00 |
FARK | -0,65 |
ÖNCEKİ KAPANIŞ | 19.853,00 |
EN YÜKSEK | 19.994,00 |
EN DÜŞÜK | 19.666,00 |
Güncelleme: 14/12/2024 14:32:55
Serbest Piyasada Altın | ALIŞ | SATIŞ | % | SAAT |
---|---|---|---|---|
ALTIN/ONS | 2.646,80 | 2.649,65 | -1,21 | 18:34 |
GRAM ALTIN | 2.974,94 | 2.975,32 | -1,03 | 18:34 |
CUMHURİYET ALTINI | 19.039,63 | 19.399,11 | -1,03 | 18:34 |
TAM ALTIN | 19.573,00 | 19.723,00 | -0,65 | 14:32 |
ZİYNET ALTINI | 19.039,63 | 19.399,11 | -1,03 | 18:34 |
ÇEYREK ALTIN | 4.759,91 | 4.864,65 | -1,03 | 18:34 |
YARIM ALTIN | 9.490,06 | 9.729,31 | -1,03 | 18:34 |
ATA ALTIN | 19.904,15 | 20.404,38 | -1,10 | 13:00 |
14 AYAR BİLEZİK GRAMI | 1.626,29 | 2.465,80 | -0,52 | 14:32 |
22 AYAR BİLEZİK GRAMI | 2.738,23 | 2.888,09 | -0,65 | 14:32 |
GREMSE ALTIN | 48.632,00 | 49.195,00 | -0,65 | 14:32 |
ALTIN/ONS TL | 92.581,00 | 92.793,00 | -1,21 | 18:34 |
Altın Hesaplama
Tutar ALTIN/ONS ($)