Altın
Ons Altın Gram Altın Çeyrek Altın Cumhuriyet Altını Ziynet Altını 14 Ayar Bilezik 22 Ayar Bilezik Diğer Emtia
GREMSE ALTIN (HRM_GGREMSE)
48.724,00 %0,23
ALIŞ | 48.101,00 |
SATIŞ | 48.724,00 |
FARK | 0,23 |
ÖNCEKİ KAPANIŞ | 48.613,00 |
EN YÜKSEK | 48.759,00 |
EN DÜŞÜK | 48.096,00 |
Güncelleme: 14/11/2024 22:56:16
Serbest Piyasada Altın | ALIŞ | SATIŞ | % | SAAT |
---|---|---|---|---|
ALTIN/ONS | 2.551,21 | 2.551,70 | -0,32 | 23:11 |
GRAM ALTIN | 2.842,78 | 2.843,17 | -0,01 | 22:56 |
CUMHURİYET ALTINI | 18.194,59 | 18.538,26 | 0,00 | 22:56 |
TAM ALTIN | 19.359,00 | 19.528,00 | 0,23 | 22:56 |
ZİYNET ALTINI | 18.193,82 | 18.537,47 | -0,01 | 22:56 |
ÇEYREK ALTIN | 4.548,45 | 4.648,58 | -0,01 | 22:56 |
YARIM ALTIN | 9.068,86 | 9.297,56 | 0,00 | 22:56 |
ATA ALTIN | 19.601,80 | 20.094,51 | -1,47 | 17:02 |
14 AYAR BİLEZİK GRAMI | 1.607,84 | 2.446,85 | 0,18 | 22:56 |
22 AYAR BİLEZİK GRAMI | 2.708,18 | 2.860,34 | 0,22 | 22:56 |
GREMSE ALTIN | 48.099,00 | 48.721,00 | 0,22 | 22:56 |
ALTIN/ONS TL | 88.624,00 | 88.686,00 | -0,17 | 23:11 |
Altın Hesaplama
Tutar ALTIN/ONS ($)