BORSA KAPANIŞ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Z
HİSSE DÜN KAPANIŞ YÜKSEK DÜŞÜK
EYGYO 0 10.07 10.31 9.99
FADE 0 17.4 17.69 17.28
FENER 0 105 108 102.7
FLAP 0 9.1 9.3 9.07
FMIZP 0 377 381.5 373
FONET 0 22.18 23.64 21.72
FORMT 0 2.78 2.87 2.77
FORTE 0 69.6 71.2 68.75
FRIGO 0 7.71 7.95 7.6
FROTO 0 1207 1209 1188
FZLGY 0 12.33 12.47 12.23
GARAN 0 94.15 94.15 88.7
GARFA 0 35.68 35.74 34.54
GEDIK 16.16 16.37 16.43 16
GEDZA 27.7 27.68 28.24 27.52
Advertisement