BORSA KAPANIŞ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Z
HİSSE DÜN KAPANIŞ YÜKSEK DÜŞÜK
EGGUB 0 46 47.02 45.38
EGPRO 0 210.3 216 208.2
EGSER 0 3.82 3.85 3.78
EKGYO 0 8.86 8.96 8.83
EKIZ 0 83.55 86 82.25
EKOS 0 42.84 44.28 42.66
EKSUN 0 63 65 63
ELITE 0 38.12 40.18 37.3
EMKEL 0 14.23 14.32 13.85
EMNIS 0 496 496 455
ENERY 0 186.1 189.1 179.7
ENJSA 0 67.7 67.85 66.15
ENKAI 0 37.9 37.86 36.94
ENSRI 0 24.82 25.94 24.86
EPLAS 0 8.1 8.9 8.09
Advertisement