BORSA KAPANIŞ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Z
HİSSE DÜN KAPANIŞ YÜKSEK DÜŞÜK
DOHOL 0 14.59 14.73 14.35
DOKTA 0 33.04 33.82 32.86
DURDO 0 16.35 16.4 15.8
DYOBY 0 56 58.85 55.9
DZGYO 0 5.15 5.17 4.98
EBEBK 0 47.8 49.16 45.92
ECILC 0 55.7 56 54.1
ECZYT 0 258.25 261 256.25
EDATA 0 19.69 20.24 19.65
EDIP 0 24.24 25.5 23.64
EGEEN 0 14297.5 14585 14180
EGEPO 0 22.96 24.5 22.58
EGGUB 0 48.06 49.04 47.7
Advertisement