BORSA KAPANIŞ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Z
HİSSE DÜN KAPANIŞ YÜKSEK DÜŞÜK
ERBOS 0 227.4 228.3 224.1
ERCB 0 142.3 144.9 141.6
ERCB 0 142.3 144.9 141.6
EREGL 0 46.86 46.88 45.64
ERSU 0 27.6 27.6 26.08
ESCAR 0 316.5 317.75 308.5
ESCOM 0 72.6 73.55 69
ESEN 0 20.54 20.82 20.12
ETILR 0 22.86 24.28 22.56
ETYAT 0 17.4 17.86 16.75
EUHOL 0 3.6 3.8 3.58
EUKYO 0 28.2 28.2 28.2
EUPWR 0 144.4 146.5 143.8
EUREN 0 15.14 15.48 15.09
EUYO 0 17.1 17.77 16.2
Advertisement