BORSA KAPANIŞ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Z
HİSSE DÜN KAPANIŞ YÜKSEK DÜŞÜK
DEVA 78.15 78.9 79.75 75.75
DGATE 41.04 42.28 42.78 40.74
DGGYO 0 39.3 39.3 36.86
DGNMO 0 14.38 16.5 14.38
DGNMO 0 14.38 16.5 14.38
DIRIT 0 16.5 16.6 16.47
DITAS 0 18.31 18.59 17.99
DMRGD 0 15.3 15.5 14.78
DMSAS 0 6.94 7.01 6.8
DNISI 0 18.72 19.02 18.16
DOAS 0 289.5 293.75 286
DOBUR 0 196.3 205.5 189.9
DOCO 0 5157.5 5330 5135
DOFER 0 44.8 46.34 44.7
DOGUB 0 20.68 21.46 20.68
Advertisement