| Ata Portföy Çoklu Varlık Değ. Fonu | 28.4208 | 1.30326 | 1.2813 | 8.22295 | 12.9556 | 12.9991 | 20.4067 | 304.131 | 633.073 | 4 |
| Ata Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 2.34991 | 0.138025 | 1.04028 | 4.22125 | 12.3677 | 24.947 | 59.3737 | 190.3 | 290.61 | 1 |
| Ata Portföy Fon Sepeti Serbest Fon | 8.89406 | 0.742812 | 1.98347 | 8.0875 | 29.2253 | 19.7093 | 25.0105 | 150.088 | 191.79 | 5 |
| Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (TL) (HSYF) | 50.9321 | 1.85086 | 1.64402 | 16.5534 | 11.9526 | 1.93671 | -9.24906 | 498.101 | 1347.1 | 6 |
| Pardus Portföy Kısa Vadeli Katılım Serbest Fon | 2.15061 | 0.11475 | 0.933488 | 3.778 | 10.8641 | 22.4587 | 51.5999 | | | 1 |
| Pardus Portföy Para Piyasası (TL) Fon | 2.56903 | 0.14224 | 1.0635 | 4.19053 | 12.5148 | 25.0714 | 60.229 | | | 2 |
| Pardus Portföy İst. Arb. His.Sen.Serb.(TL)Fon(HSYF) | 2.64797 | -0.0455236 | 0.773584 | 2.51224 | 10.1081 | 9.79042 | 24.0392 | | | 2 |
| Pardus Portföy Dördüncü Serbest (Döviz) Fon | 48.4976 | 0.210409 | 0.889941 | 4.2997 | 8.15896 | 14.1587 | 27.8876 | | | 6 |
| İstanbul Portföy Dördüncü His. Sen. Fonu | 34.1928 | 2.06405 | 3.83969 | 19.8415 | 19.3209 | 14.6752 | 6.28777 | 561.465 | 1347.95 | 6 |
| İstanbul Portföy İki. Değ. Fon | 4.41629 | 1.21895 | 1.04653 | 10.1483 | 12.384 | 13.4568 | 22.3858 | 470.443 | 1295.17 | 5 |
| İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) | 0.375331 | 0.274644 | 8.74053 | 10.5834 | 10.001 | 0.498838 | 5.33035 | 315.483 | 693.411 | 6 |
| İstanbul Portföy Urartu Serbest (Döviz) Fon | 44.8967 | 0.203793 | 0.856536 | 2.4756 | 7.22939 | 16.4075 | 30.6623 | 170.664 | 485.83 | 6 |
| Ak Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değişken Fon | 0.691543 | 1.29203 | 2.43898 | 7.284 | 15.5787 | 27.7283 | 60.22 | 194.473 | 288.772 | 3 |
| Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen.(TL)Fonu (HSYF) | 1.22125 | 1.83567 | -0.901924 | 24.8767 | 37.5508 | 5.96428 | 2.93407 | 717.256 | 1277.75 | 7 |
| Ata Portföy Bir. Değ. Fon | 82.4769 | 1.72899 | 1.52315 | 11.3878 | 11.8127 | 10.6064 | 6.61938 | 349.662 | 847.031 | 5 |
| Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0.097937 | -1.10071 | 0.330895 | -4.63499 | 14.2003 | 3.49904 | 7.60061 | 93.8924 | 1052.34 | 7 |
| Allbatross Portföy Sanayi Şirk.His.Sen.(TL) Fonu | 1.33993 | 2.56252 | 2.81483 | 17.1423 | 0.750786 | 0.00932975 | -8.22589 | | | 6 |
| Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu | 0.87153 | 0.0176732 | 1.8296 | 8.45982 | 31.706 | 18.55 | 40.2506 | 258.374 | 960.707 | 6 |
| Ak Portföy Altın Fonu | 0.882836 | 0.162695 | 1.35948 | 1.53959 | 2.95536 | 37.6474 | 66.5141 | 320.721 | 877.313 | 6 |
| Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu | 0.241236 | -0.490871 | -1.87196 | 0.908543 | 3.99 | 6.65193 | 2.20652 | 106.234 | 662.536 | 6 |
| Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu | 0.659126 | 0.733579 | 3.89869 | 8.38107 | 44.0067 | 25.1809 | 51.0004 | 307.653 | 928.133 | 6 |
| Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu | 0.433336 | -0.132976 | -0.229088 | 4.90517 | 16.1678 | 31.7019 | 36.634 | 239.259 | 771.202 | 6 |
| Ak Portföy İkinci Değişken Fon | 7.1654 | 0.269334 | 0.83739 | 2.78251 | 7.68375 | 16.7394 | 31.195 | 155.166 | 498.795 | 6 |
| Atlas Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) | 26.597 | 1.7772 | 1.38695 | 15.9498 | 11.9866 | 10.7897 | 4.3038 | 470.826 | 1570.66 | 6 |
| Atlas Portföy Serbest (Döviz) Fon | 58.1353 | 0.124861 | 0.631154 | 2.23274 | 8.33515 | 15.6998 | 29.4301 | 197.76 | 654.701 | 7 |
| Atlas Portföy Bir. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu | 7.63615 | 0.148016 | 0.989135 | 3.9997 | 11.9692 | 25.017 | 58.7329 | 224.202 | 359.303 | 1 |
| Azimut Portföy Dengeli Fon Sepeti Fonu | 14.5402 | 0.312385 | 0.875685 | 9.70565 | 12.1707 | 13.8238 | 24.224 | 329.582 | 703.835 | 4 |
| Ak Portföy Para Piyasası Katılım Fonu | 0.070432 | 0.113714 | 0.856316 | 3.44564 | 10.0706 | 19.6948 | 46.0427 | 167.65 | 241.638 | 1 |
| Ak Portföy 0-5 Yıl Vadeli Serbest (Döviz) Fon | 52.2011 | 0.225528 | 0.855149 | 2.46236 | 7.52602 | 16.3482 | 27.6806 | 152.95 | 583.243 | 6 |
| Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu | 0.424777 | 0.967899 | 0.440278 | 5.80805 | 12.4335 | 5.90434 | 22.3137 | 56.4614 | 80.2767 | 5 |
| Ak Portföy His. Sen. (TL) Fonu (HSYF) | 37.6312 | 2.70697 | 3.03018 | 18.1253 | 17.7945 | 12.4697 | 6.0263 | 618.81 | 1418.34 | 6 |
| Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. | 0.415726 | 0.4635 | 0.706622 | 3.37817 | 8.88666 | 17.6418 | 29.0562 | 210.028 | 631.423 | 6 |
| Ak Portföy BIST 30 End. His. Sen. (TL) Fonu (HSYF) | 0.677565 | 2.44328 | 2.17356 | 16.3298 | 16.925 | 8.63183 | 0.503135 | 347.064 | 815.418 | 6 |
| Ak Portföy Kar Payı Öd. Şirketler His.Sen.(TL) Fonu | 0.262625 | 2.63841 | 3.3066 | 16.5678 | 16.4836 | 13.2693 | 10.6199 | 398.368 | 1126.02 | 6 |
| Strateji Portföy Bir. Değ. Fon | 77.0326 | 2.58135 | 2.46347 | 17.5443 | 18.5818 | 17.9646 | 49.5303 | 428.69 | 916.495 | 5 |
| Ata Portföy Dördüncü Serbest (Döviz) Fon | 17.3316 | 0.162071 | 0.775727 | 2.34362 | 8.70487 | 17.5029 | 29.6595 | 196.981 | 656.086 | 6 |
| Allbatross Portföy İnş.Sek.His.Sen.Serb.(TL) Fon | 1.40425 | 2.88812 | 3.12651 | 20.589 | 13.8637 | 7.49185 | 8.78094 | | | 6 |
| Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu | 0.232985 | 1.245 | 3.95501 | 13.2755 | 34.9175 | 35.7468 | 15.0424 | 43.9023 | 150.953 | 7 |
| Ak Portföy BIST Şirketleri Fon Sepeti Fonu | 5.54616 | 2.0057 | 2.56441 | 17.2927 | 15.0545 | 5.035 | -1.98602 | 160.869 | 285.322 | 6 |
| Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu | 0.118622 | 0.443699 | 0.16043 | 4.59479 | 12.4241 | 12.551 | 33.3866 | 87.3906 | 136.931 | 3 |
| İstanbul Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu | 0.169693 | -0.277378 | 1.02518 | 7.60222 | 23.9087 | 9.7825 | 20.4393 | 148.802 | 327.471 | 6 |
| Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu | 11.5472 | 0.582271 | 1.09534 | 5.65958 | 12.5958 | 20.737 | 42.2269 | 255.686 | 477.286 | 4 |
| Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu | 13.6876 | 0.963349 | 1.36051 | 8.41421 | 13.7222 | 17.7871 | 35.0027 | 265.189 | 566.661 | 5 |
| Allbatross Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon | 42.4431 | 0.235472 | 0.784808 | 2.29887 | 7.30711 | 12.8817 | 23.923 | | | 6 |
| Aktif Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) | 2.98411 | 2.35683 | 2.19555 | 17.1029 | 16.1012 | 8.49876 | 2.96564 | | | 6 |
| Ata Portföy Dengeli Değişken Fon | 7.53231 | 0.793981 | 0.985628 | 5.34757 | 11.4843 | 18.1895 | 42.7169 | 150.005 | 224.711 | 3 |
| Ak Portföy Uzun Vadeli Serbest (Döviz) Fon | 38.9826 | 0.679575 | 0.682272 | 4.26498 | 10.0673 | 18.8864 | 26.9784 | | | 6 |
| Ata Portföy Kar Payı Ödeyen His.Sen.(TL) Fonu(HSYF) | 15.2506 | 2.10639 | 2.30116 | 10.4085 | 10.1704 | 2.87788 | -2.2179 | 308.71 | 675.879 | 6 |
| Ak Portföy Özel Sek. Borç. Araç. (TL) Fonu | 0.092646 | 0.0950755 | 0.930364 | 3.82249 | 11.344 | 23.4177 | 54.7375 | 189.709 | 290.171 | 1 |
| Pardus Portföy Birinci Borçlanma Araçları (TL) Fon | 2.27631 | 0.15276 | 1.11096 | 4.17065 | 12.1798 | 25.0076 | 55.538 | | | 2 |
| Allbatross Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu | 1.38208 | 0.182812 | 0.9261 | 4.11141 | 11.1989 | 21.1494 | | | | 2 |
| Deniz Portföy Blockchain Ve Fintech Tekn. Değ. Fon | 1.39162 | 1.37506 | 4.90513 | 15.4963 | 42.8486 | | | | | 6 |
| Bulls Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu | 1.12709 | 2.19794 | 2.54522 | 9.80025 | | | | | | 4 |
| Pardus Port. BIST30 Dışı Şirk.His.Sn.(TL)Fonu(HSYF) | 2.1618 | 1.45142 | 4.5335 | 6.45405 | 20.599 | 57.3176 | 83.1482 | | | 6 |
| Ak Portföy BIST 100 Dışı Şir. His.Sn.(TL)Fonu(HSYF) | 1.32102 | 2.07169 | 5.82435 | 17.1128 | 15.6331 | 16.3046 | 23.5311 | | | 6 |
| Allbatross Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | 1.3493 | 0.59891 | 1.4329 | 5.79781 | 11.4009 | 22.4702 | | | | 3 |
| Azimut Portföy Banka Ve Fin.Sek.His.Sen.Fonu(HSYF) | 1.05656 | 2.44905 | 0.603111 | 23.7316 | 20.6977 | 1.66818 | | | | 6 |
| Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu | 4.28419 | 0.137859 | 1.0538 | 4.22375 | 12.6017 | 25.0219 | 59.8972 | 208.031 | 321.146 | 1 |
| Bulls Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) | 1.13491 | 2.42453 | 2.4506 | 17.8854 | 14.3465 | | | | | 7 |
| Pardus Portföy Birinci Değişken Fon | 2.04186 | 3.18694 | 4.61629 | 22.0714 | 28.0553 | 37.1121 | 50.4805 | | | 5 |
| BV Port. Algoritmik Str.His.Sen.Serb.(TL)Fon (HSYF) | 1.57664 | 0.159899 | 0.800966 | 2.94052 | 13.647 | 17.1847 | 12.2187 | | | 2 |
| İş Portföy Birinci Hisse Senedi Serb. Fon (HSYF) | 0.898367 | 1.66778 | 1.79462 | 16.725 | 19.7925 | -0.88341 | | | | 6 |
| QNB Portföy BIST100Dış.Şirk.His.Sen.(TL)Fonu | 2.83385 | 2.56235 | 5.41526 | 14.4787 | 9.70443 | 6.02793 | -0.0405291 | | | 6 |
| Yapı Kredi Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu (HSYF) | 1.0977 | 2.29471 | 2.26841 | 17.8222 | 15.0722 | 9.69672 | | | | 6 |
| Pardus Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu(HSYF) | 4.31385 | 0.1884 | 2.69871 | 7.65777 | 23.887 | 39.0169 | 79.1635 | | | 6 |
| İş Portföy Sürdürülebilirlik His.Sen.(TL)Fonu(HSYF) | 2.00784 | 2.05063 | 2.27311 | 18.9107 | 14.5839 | 4.54331 | -3.29334 | | | 6 |
| İstanbul Portföy Birinci Para Piyasası Serb.(TL)Fon | 1.07072 | 0.120157 | 0.963413 | 3.99309 | | | | | | 2 |
| BV Portföy Birinci Serbest Fon | 1.37006 | 0.0881032 | 0.542836 | 2.06034 | 7.16003 | 19.5001 | 37.0112 | | | 6 |
| Deniz Portföy BALEV Eğitime Destek Serbest Fon | 1.10251 | 0.125417 | 1.0013 | 4.11488 | | | | | | 2 |
| Bulls Portföy Altın Fonu | 1.03757 | 0.909435 | 1.6058 | 1.92019 | | | | | | 6 |
| Ak Portföy Beşinci Serbest Fon | 1.56614 | 0.486734 | 0.649991 | 5.36657 | 13.1374 | 8.72335 | 25.6918 | | | 4 |
| İstanbul Portföy Bank.Sek.His.Sen.Serb.(TL)F.(HSYF) | 1.21026 | 1.80467 | -1.13523 | 25.3991 | | | | | | 6 |
| Aktif Portföy Borçlanma Araçları Fonu | 1.19888 | 0.630874 | 0.654952 | 4.59423 | 13.1727 | 16.0089 | | | | 3 |
| Bulls Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 1.0179 | 0.141668 | 0.926972 | | | | | | | 1 |
| Deniz Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | 1.0619 | 0.605491 | 1.91811 | | | | | | | 5 |
| Ak Portföy İkinci Kısa Vadeli Borç. Araç. (TL) Fonu | 1.09141 | 0.134595 | 1.03469 | 4.09859 | | | | | | 1 |
| Pardus Portföy Bereket Hisse Sen. Serb. Fon (HSYF) | 1.27561 | 2.43978 | 17.2841 | 32.4805 | | | | | | 6 |
| Atlas Portföy Bankacılık Sekt.His.Sen.Ser.Fon(HSYF) | 1.026 | 1.8878 | -1.25652 | 23.7095 | 31.993 | -2.27891 | | | | 6 |
| Pardus Port. Bank.Sk.Dış.Şir.H.S.Srb.(TL) Fon(HSYF) | 8.34369 | 1.74101 | 2.19377 | 7.82877 | 12.3717 | 11.6378 | 24.9451 | | | 6 |
| BV Portföy Oyun ve Teknoloji Değişken Fon | 3.36478 | 0.646453 | 4.76623 | 8.68097 | 33.7179 | 31.6931 | 49.778 | | | 6 |
| Atlas Portföy BIST 30 Dışı Şir.His.Sen.Fonu (HSYF) | 1.03129 | 1.91298 | 4.00735 | 17.8821 | 12.2642 | 8.48412 | | | | 6 |
| Aktif Portföy İnşaat Sektörü His.Sn.Serb.(TL)(HSYF) | 0.941701 | 3.12089 | 3.91138 | 20.4227 | 23.1455 | 7.16882 | -23.4625 | | | 6 |
| Bulls Portföy Voltran Serbest (TL) Fon | 1.09611 | 1.8172 | 2.99056 | 12.3071 | | | | | | 7 |
| Ak Portföy Büyüyen Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu | 1.39002 | 2.13323 | 3.90629 | 17.1795 | 9.7201 | 11.702 | 3.92198 | | | 6 |
| BV Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) | 1.08176 | 2.03704 | 2.44404 | 12.9742 | 8.95159 | | | | | 7 |
| Allbatross Portföy Birin.His.Sen.Serb.(TL)Fon(HSYF) | 3.17667 | 2.07156 | 4.38265 | 10.5151 | 16.7917 | 4.51394 | -2.38849 | 216.488 | | 6 |
| BV Portföy Teknoloji Değişken Fon | 1.89521 | 0.812046 | 2.67845 | 9.64739 | 37.9227 | 22.5085 | 25.6808 | | | 6 |
| BV Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest (TL) Fon | 2.94811 | 0.111994 | 0.835316 | 3.48411 | 12.1862 | 24.9964 | 64.8063 | | | 2 |
| Rota Portföy İkinci Para Piyasası Fonu | 1.64838 | 0.145566 | 1.07105 | 4.24471 | 12.5339 | 24.5739 | 59.4123 | | | 2 |
| Aktif Portföy Birinci Serbest Fon | 1.22669 | 0.8079 | 2.97537 | 9.47331 | 14.6843 | 19.7765 | 15.1247 | | | 6 |
| Albaraka Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu | 1.26966 | 0.278169 | 1.60027 | 5.07195 | 16.7733 | 25.8994 | | | | 4 |
| Yapı Kredi Portföy Çoklu Varlık Değişken Fon | 1.0223 | 0.986249 | 0.938189 | | | | | | | 5 |
| İş Portföy Birinci Katılım Serbest (Döviz) Fon | 48.0087 | 0.273641 | 0.998303 | 2.76599 | 7.81419 | 17.1097 | 29.5525 | | | 6 |
| Rota Portföy Çip Teknolojileri Değişken Fon | 1.76332 | 2.0825 | 3.06689 | 10.5903 | 38.8989 | 16.7656 | 23.914 | | | 6 |
| Aktif Portföy Teknoloji Katılım Fonu | 1.99656 | 1.46194 | 3.41382 | 12.0243 | 40.2298 | 24.2605 | 34.4748 | | | 5 |
| Inveo Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu | 3.57261 | 0.286098 | 1.03329 | 4.99422 | 11.6234 | 21.9789 | 44.9809 | | | 2 |
| Deniz Port. His. Sen. Fonu (HSYF) | 2.83509 | 3.38999 | 3.72999 | 18.9023 | 10.1097 | 2.71622 | -3.24684 | 452.879 | 1106.27 | 6 |
| Deniz Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon | 44.5971 | 0.21727 | 0.843728 | 2.42826 | 6.69171 | 15.5099 | 27.0325 | | | 5 |
| Deniz Port. Altın Fonu | 0.48812 | 0.145257 | 1.32479 | 1.67747 | 2.59471 | 36.8763 | 69.7089 | 330.984 | 896.489 | 6 |
| Deniz Port. Borç. Araç. Fonu | 0.080908 | 0.449433 | 0.645611 | 4.33684 | 11.6049 | 11.5572 | 35.7175 | 145.429 | 203.549 | 3 |
| Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu | 0.296584 | 0.434132 | 0.924224 | 3.52044 | 8.63644 | 18.4072 | 32.6867 | 266.244 | 800.13 | 6 |
| Deniz Port. Kısa Vad. Borç. Araç. (TL) Fonu | 0.080435 | 0.129464 | 0.851347 | 3.83935 | 11.6858 | 23.691 | 57.3855 | 181.005 | 272.367 | 1 |
| Deniz Port. Bir. Değ. Fon | 0.352392 | 0.848243 | 2.05328 | 6.96178 | 12.2983 | 15.9154 | 26.4391 | 412.116 | 746.994 | 6 |
| Deniz Port. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu | 0.092847 | 0.114297 | 0.90749 | 3.76865 | 11.2406 | 23.2848 | 56.5242 | 183.728 | 283.396 | 2 |
| Deniz Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon | 3.12781 | 0.124459 | 1.00061 | 4.09877 | 12.4633 | 25.454 | 60.2573 | 212.31 | | 1 |
| Deniz Portföy Bank. Sekt. His. Sen. Ser. Fon (HSYF) | 13.3395 | 2.73765 | -1.25192 | 28.4862 | 40.7018 | -2.90484 | -3.84441 | 556.816 | | 7 |
| Deniz Port. Dinamo Serbest Fon | 9.19217 | 1.59086 | 3.1531 | 9.64141 | 11.3327 | 67.9202 | 121.293 | 405.586 | 585.997 | 5 |
| Allbatross Portföy Defne Serbest Fon | 1.98752 | 1.34984 | 2.08445 | 11.208 | 13.129 | 15.1407 | 22.52 | | | 5 |
| Deniz Port. Tarım ve Gıda Değ. Fon | 2.45835 | 1.65583 | 0.531662 | 5.77456 | 11.949 | 9.69448 | 9.29701 | 145.758 | | 6 |
| Deniz Portföy Emtia Serbest Fon | 1.91865 | 0.619613 | 2.14207 | 3.61302 | 14.7358 | 21.119 | 30.6547 | 93.6369 | | 6 |
| Atlas Portföy Serbest Fon | 0.407804 | 0.385488 | -0.749845 | 2.51792 | 9.1497 | 19.6998 | 18.3334 | | | 7 |
| Ata Portföy Üçüncü Serbest (TL) Fon | 6.97186 | 0.123304 | 0.99012 | 4.0306 | 12.1305 | 25.2959 | 58.3302 | 205.114 | 324.311 | 1 |
| Deniz Port. Teknoloji Şirket. His. Sen. Fonu (HSYF) | 5.19294 | 2.74047 | 6.42149 | 13.1819 | 9.53593 | 6.7456 | 1.16216 | 359.043 | | 7 |
| Deniz Port. ESG Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu | 4.09203 | 1.54266 | 2.14177 | 12.7479 | 20.307 | 10.1901 | 18.3311 | 253.185 | | 6 |
| Deniz Portföy İkinci Değişken Fon | 1.06611 | 0.116071 | 0.88421 | 3.69218 | | | | | | 6 |
| Deniz Portföy İkinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon | 1.02676 | 0.125601 | 1.00706 | | | | | | | 1 |
| Deniz Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) | 2.69497 | 2.32137 | 2.95234 | 16.0195 | 12.5557 | 15.5947 | 12.2318 | | | 5 |
| Deniz Portföy Birinci Katılım Serbest (Döviz) Fon | 41.0074 | 0.222165 | 0.846131 | 2.45011 | 7.0913 | 15.8645 | | | | 2 |
| Deniz Portföy Ondördüncü Serbest Fon | 0.653558 | 4.83884 | 2.58037 | 27.2722 | 20.1784 | -15.415 | -23.1049 | | | 7 |
| Deniz Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu | 1.62669 | 0.158671 | 1.08424 | 4.26216 | 12.4052 | 24.8493 | 59.7689 | | | 1 |
| Deniz Port. Sürdürülebilirlik His. Sen. Fonu (HSYF) | 5.92603 | 2.40288 | 2.38936 | 17.1 | 15.9231 | 7.1119 | -4.64614 | 364.401 | | 6 |
| Deniz Port. Para Piyasası (TL) Fonu | 4.00576 | 0.132134 | 1.02652 | 4.15392 | 12.2348 | 24.5655 | 58.5712 | 196.382 | 299.968 | 1 |
| Deniz Port. Gümüş Fon Sepeti Fonu | 3.56591 | 1.02469 | 3.18744 | 7.81576 | 23.178 | 42.2875 | 59.1291 | 319.819 | | 7 |
| Tacirler Portföy Denge Katılım Serbest Fon | 1.1796 | 0.0841669 | 0.745082 | 2.69357 | 9.79211 | | | | | |
| QNB Portföy Dinamik Dağ. Serb. (Döviz) Fon | 43.0244 | 0.180227 | 0.81461 | 2.35899 | 10.9187 | 19.701 | 28.0197 | | | 6 |
| Tera Portföy Dördüncü Hisse Sn. Ser. (TL) Fn (HSYF) | 1.20315 | 2.99363 | 7.76549 | 17.6806 | | | | | | 6 |
| Aktif Portföy Üçüncü Aktif Serbest (Döviz) Fon | 42.5918 | 0.232483 | 0.856222 | 2.49885 | 6.94244 | 15.7406 | 27.3485 | | | 5 |
| Deniz Portföy Onüçüncü Serbest (Döviz-Avro) Fon | 49.8963 | 0.337916 | 0.468653 | 3.85681 | 7.38746 | 29.0595 | 34.3078 | | | 6 |
| Deniz Port. Serbest (Döviz) Fon | 18.8109 | 0.359655 | 1.05994 | 4.1159 | 10.26 | 21.7782 | 39.5622 | 302.854 | 842.445 | 6 |
| Deniz Port. Kira Sert. Katılım (TL) Fonu | 5.87676 | 0.102628 | 0.821634 | 3.8715 | 10.1888 | 21.1463 | 49.8343 | 173.222 | 267.248 | 1 |
| Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) | 13.188 | 2.29704 | 1.50798 | 15.5785 | 16.5112 | -0.678388 | -11.1666 | 340.639 | 1014.95 | 6 |
| Deniz Portföy İkinci Serbest (Döviz-Avro) Fon | 56.9465 | 0.542305 | 0.518096 | 3.46789 | 8.12864 | 29.37 | 37.543 | 233.072 | 599.036 | 6 |
| Deniz Portföy Dengeli Fon Sepeti Fonu | 10.3047 | 0.257067 | 1.04445 | 3.75996 | 10.1706 | 19.6421 | 31.7669 | 280.256 | 523.95 | 4 |
| Deniz Port.BIST100 Dışı Şirk.His.Sen.(TL)Fonu(HSYF) | 2.917 | 1.72607 | 5.34988 | 15.7842 | 11.5954 | 5.20679 | 7.94202 | | | 6 |
| Deniz Portföy Temettü Ödeyen Şirketler Değişken Fon | 1.09243 | 1.56593 | 1.48601 | 11.9226 | | | | | | 7 |
| Ak Portföy Robotik Teknolojiler Değişken Fon | 3.62355 | 0.87511 | 4.48511 | 12.7709 | 41.5088 | 29.2183 | 38.418 | 227.344 | | 6 |
| Hedef Portföy Ufuk Hisse Senedi Serbest Fon (HSYF) | 1.29344 | 0.0629724 | 0.640204 | 1.44722 | 6.17683 | | | | | 6 |
| Deniz Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu | 1.03705 | 0.873679 | 0.437663 | 6.13606 | 12.7118 | | | | | 5 |
| Deniz Portföy Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon | 1.03082 | 0.173367 | 1.10172 | | | | | | | 1 |
| Deniz Port. Metaverse ve Dijital Yaşam Tek.Değ. Fon | 5.83861 | 1.24277 | 3.43535 | 10.4812 | 33.5982 | 21.8477 | 45.7133 | | | 6 |
| Deniz Portföy İhracatçı Şirketler His.Sn.Fonu(HSYF) | 1.37778 | 2.28986 | 2.63328 | 14.5494 | 5.16538 | 5.66332 | -4.37416 | | | 6 |
| Deniz Portföy Elektrk. ve Otonom Araç Tekn.Değ. Fon | 3.08306 | 1.57881 | 3.67468 | 12.8681 | 28.7376 | 14.6348 | 20.0192 | | | 6 |
| Deniz Port. BIST 100 End. His. Sen. Fonu (HSYF) | 0.766837 | 2.43628 | 2.38076 | 16.8522 | 13.8661 | 6.36789 | -3.54227 | 356.356 | 920.789 | 6 |
| Deniz Port. Beşinci Serbest (Döviz) Fon | 68.103 | 0.366636 | 1.05175 | 3.91408 | 10.0393 | 19.6022 | 37.8573 | 274.011 | 846.982 | 6 |
| Global Md Portföy İki. Değ. Fon | 0.173152 | 1.01687 | 2.60859 | 6.47841 | 11.5821 | 16.8115 | 28.6343 | 318.221 | 652.573 | 5 |
| Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) | 87.3869 | 2.62028 | 6.29511 | 26.1852 | 38.6124 | 25.7848 | 28.9946 | 678.757 | 1553.73 | 7 |
| Global Md Portföy Bir. Değ. Fon | 1.25632 | 1.00765 | 2.6714 | 6.53824 | 12.0882 | 8.76545 | 15.202 | 414.631 | 859.467 | 6 |
| Deniz Portföy TED Eğitime Destek Serbest Fon | 1.49398 | 0.122105 | 0.977755 | 4.00857 | 12.2195 | 24.9644 | | | | 4 |
| İş Portföy TEV Eğitime Destek Değişken Fon | 2.4792 | 0.719975 | 1.95752 | 7.42262 | 17.6292 | 9.19533 | 35.3685 | | | 4 |
| Qinvest Portföy Değ. Fon | 0.449707 | 0.117994 | 0.880701 | 3.47702 | 9.86551 | 19.4492 | 46.0244 | 314.175 | 571.706 | 3 |
| Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu | 0.162371 | 0.386408 | 1.04926 | 4.50871 | 11.39 | 19.5249 | 40.9691 | 334.484 | 679.842 | 3 |
| Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HYF) | 1.49033 | 1.80767 | 2.53331 | 16.3811 | 13.9326 | 7.14774 | 0.426819 | 578.81 | 1428 | 6 |
| Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu | 3.40221 | 0.14323 | 1.08831 | 4.35136 | 12.6618 | 25.378 | 59.7053 | 188.987 | 300.307 | 2 |
| Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (TL) Fonu | 0.091991 | 0.117541 | 0.969179 | 3.91058 | 11.3059 | 23.2875 | 54.3111 | 260.537 | 400.659 | 3 |
| Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) | 10.4015 | 2.21284 | 3.45719 | 14.5975 | 18.9292 | 16.9152 | 11.1423 | 422.799 | | 6 |
| Aktif Portföy Enerji Şir.His.Sen. (TL) Fonu (HSYF) | 0.987937 | 1.68595 | 4.397 | 16.1204 | 11.4141 | 4.90026 | -1.2063 | | | 6 |
| Aktif Portföy ESG Sürdürülebilirlik Serbest Fon | 3.46724 | 1.07272 | 1.59618 | 8.93377 | 12.2818 | 10.8606 | 16.0962 | 134.071 | | 6 |
| Aura Portföy Emtia Serbest Fon | 0.874197 | -2.6795 | 1.2565 | 2.47334 | -0.519934 | -20.2573 | -6.37502 | | | 7 |
| Garanti Portföy İkinci Serbest (Döviz-Avro) Fon | 51.3408 | 0.397699 | 0.559747 | 3.72632 | 9.50704 | 29.9701 | 40.7576 | | | 6 |
| Garanti Portföy Serbest (Döviz-Avro) Fon | 51.8353 | 0.33377 | 0.472185 | 3.88708 | 7.41032 | 29.014 | 33.5668 | 202.338 | | 6 |
| Aktif Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu | 1.95388 | 1.04751 | 1.83842 | 6.54095 | 12.3373 | 20.2786 | 32.1693 | | | 4 |
