Yatırım Fonları
Fon Sınıflarında Bugün
Yükselen Fonlar
Düşen Fonlar
En Çok Yükselen Fonlar / Yatırım Fonları
Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
---|---|---|---|---|
CPT | Rota Portföy Çip Teknolojileri Değişken Fon | 1.38837 | 1.53 | 1.37 |
RTG | Ata Portföy Robotik Teknolojileri Değişken Fonu | 2.91363 | 1.37 | 1.20 |
IPJ | İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon | 9.89382 | 1.36 | 1.19 |
RTD | Re-Pie Portföy Teknoloji Değişken Fon | 0.989722 | 1.29 | 1.13 |
IJB | İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon | 3.98137 | 1.22 | 1.06 |
NZH | Neo Portföy İkinci Değişken Fon | 2.12872 | 1.69 | 1.71 |
DBP | Deniz Port. Bir. Değ. Fon | 0.294121 | 1.53 | 1.54 |
SVB | Strateji Portföy Agresif Değişken Fon | 5.50471 | 1.43 | 1.45 |
SUB | Ünlü Portföy İki. Değ. Fon | 0.282025 | 1.41 | 1.43 |
ZDZ | Ziraat Portföy Agresif Değişken Fon | 10.653 | 0.84 | 0.85 |
En Çok Düşen Fonlar / Yatırım Fonları
Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
---|---|---|---|---|
TCD | Tacirler Portföy Değişken Fon | 31.999 | -1.37 | -1.53 |
HJB | Hedef Portföy Birinci Değişken Fon | 2.2416 | -1.00 | -1.16 |
OKD | Oyak Portföy Bir. Değ. Fon | 0.353418 | -0.92 | -1.08 |
SVB | Strateji Portföy Agresif Değişken Fon | 5.50471 | -0.76 | -0.92 |
HVU | Allbatross Portföy Birinci Değişken Fon | 3.5599 | -0.74 | -0.90 |
TGR | Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon | 5.00262 | -1.30 | -1.28 |
IVY | İstanbul Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon | 3.45044 | -1.23 | -1.21 |
YLC | Ata Portföy Tarım ve Gıda Değişken Fon | 2.45859 | -0.96 | -0.94 |
KUB | Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon | 0.50944 | -0.80 | -0.78 |
BVV | BV Portföy Teknoloji Değişken Fon | 1.47451 | -0.61 | -0.59 |
Yükselen Fonlar
Düşen Fonlar
En Çok Yükselen Fonlar / Yatırım Fonları
Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
---|---|---|---|---|
TZT | Ziraat Portföy Borç. Araç. (TL) Fonu | 0.104486 | 0.32 | 0.16 |
AHU | Atlas Portföy Bir. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu | 5.8446 | 0.23 | 0.07 |
TLE | Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu | 17.7006 | 0.21 | 0.05 |
TDG | İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu | 0.370295 | 0.21 | 0.04 |
ARE | İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu | 0.1497 | 0.72 | 0.74 |
TZT | Ziraat Portföy Borç. Araç. (TL) Fonu | 0.104486 | 0.42 | 0.43 |
AK2 | Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu | 0.372305 | 0.30 | 0.32 |
YBE | Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu | 1.16972 | 0.28 | 0.30 |
TBT | TEB Portföy Borç. Araç. Fonu | 39.6503 | 1.19 | 1.19 |
RBF | Rota Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu | 1.12285 | 1.09 | 1.09 |
En Çok Düşen Fonlar / Yatırım Fonları
Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
---|---|---|---|---|
TBT | TEB Portföy Borç. Araç. Fonu | 39.6503 | -0.65 | -0.81 |
AK2 | Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu | 0.372305 | -0.51 | -0.67 |
RBF | Rota Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu | 1.12285 | -0.34 | -0.50 |
GUV | Garanti Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu | 1.16489 | -0.31 | -0.47 |
HST | HSBC Portföy Borçlanma Araçları (TL) Fonu | 0.630198 | -0.30 | -0.46 |
FUB | QNB Finans Portföy Eurobond (Dvz.) Borç. Araç. Fonu | 0.482213 | -0.02 | -0.01 |
YBE | Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu | 1.16972 | -0.44 | -0.43 |
TPL | TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu | 14.3189 | -0.43 | -0.42 |
AKE | Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. | 0.349739 | -0.39 | -0.38 |
TLE | Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu | 17.7006 | -0.21 | -0.21 |
Yükselen Fonlar
Düşen Fonlar
En Çok Yükselen Fonlar / Yatırım Fonları
Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
---|---|---|---|---|
YJK | Yapı Kredi Port. Rob. ve Yarı İletkn Tek.Fon.Sep.Fn | 2.60705 | 3.67 | 3.50 |
GMC | TEB Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | 2.78283 | 2.90 | 2.74 |
GTZ | Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | 4.23528 | 2.87 | 2.71 |
GUM | Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | 4.49176 | 2.74 | 2.57 |
AES | Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0.086825 | 2.65 | 2.49 |
APJ | Ak Portföy BIST Şirketleri Fon Sepeti Fonu | 5.04603 | 1.46 | 1.48 |
OIL | Osmanlı Portföy Agresif Fon Sepeti Fonu | 2.93492 | 1.34 | 1.36 |
AES | Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0.086825 | 1.17 | 1.19 |
OJT | QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu | 6.14584 | 1.13 | 1.15 |
TEJ | Azimut Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu | 1.21583 | 1.10 | 1.12 |
En Çok Düşen Fonlar / Yatırım Fonları
Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
---|---|---|---|---|
APJ | Ak Portföy BIST Şirketleri Fon Sepeti Fonu | 5.04603 | -0.23 | -0.39 |
GO3 | Foneria Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu | 2.57863 | -0.19 | -0.35 |
OLD | QNB Finans Portföy Temiz Enj. Ve Su Fon Sepeti Fon | 2.02849 | -0.15 | -0.31 |
IRF | İstanbul Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | 3.71333 | -0.10 | -0.26 |
GO4 | Foneria Portföy Dördüncü Fon Sepeti Fonu | 2.86416 | -0.06 | -0.23 |
YJK | Yapı Kredi Port. Rob. ve Yarı İletkn Tek.Fon.Sep.Fn | 2.60705 | -3.88 | -3.86 |
YTD | Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu | 0.475747 | -1.99 | -1.97 |
PIL | Rota Portföy Pil Tekn. ve Enerji Fon Sepeti Fonu | 1.65746 | -0.73 | -0.71 |
OFI | Oyak Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu | 2.28575 | -0.32 | -0.31 |
YZG | Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | 4.62856 | -0.28 | -0.27 |
Yükselen Fonlar
Düşen Fonlar
En Çok Yükselen Fonlar / Yatırım Fonları
Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
---|---|---|---|---|
AFT | Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu | 0.5085 | 1.29 | 1.13 |
AFV | Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu | 0.31502 | 1.24 | 1.07 |
GBG | Inveo Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu | 0.296229 | 1.04 | 0.87 |
GUH | Garanti Portföy Yabancı Teknoloji Hisse Senedi Fonu | 0.207098 | 0.91 | 0.75 |
AFA | Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu | 0.709643 | 0.84 | 0.68 |
ADP | Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen.(TL)Fonu (HSYF) | 1.0415 | 3.50 | 3.51 |
YZH | TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu | 9.13917 | 3.42 | 3.43 |
TAU | İş Portföy BIST Banka End.His.Sn. (TL) Fonu (HSYF) | 0.528304 | 3.42 | 3.43 |
DTL | Deniz Port.BIST100 Dışı Şirk.His.Sen.(TL)Fonu(HSYF) | 2.69101 | 2.69 | 2.70 |
PPB | Phillip Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) | 7.86102 | 2.65 | 2.67 |
En Çok Düşen Fonlar / Yatırım Fonları
Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
---|---|---|---|---|
ENJ | Aktif Portföy Enerji Şir.His.Sen. (TL) Fonu (HSYF) | 0.927993 | -2.46 | -2.61 |
ICZ | Ak Portföy Teknoloji Şirketleri His. Sen. (TL) Fonu | 4.61639 | -2.09 | -2.25 |
DHJ | Deniz Port. Teknoloji Şirket. His. Sen. Fonu (HSYF) | 4.70174 | -1.66 | -1.82 |
ACK | İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) | 0.359002 | -1.56 | -1.72 |
OPI | Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi (TL) Fonu | 17.9415 | -1.56 | -1.71 |
AFS | Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu | 0.220324 | -0.82 | -0.80 |
AFV | Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu | 0.31502 | -0.81 | -0.79 |
GBG | Inveo Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu | 0.296229 | -0.32 | -0.30 |
ZSF | Ziraat Port.S&P/OIC COMCEC 50 Shariah Şirk.Yab.HSF | 37.5502 | -0.13 | -0.11 |
GUH | Garanti Portföy Yabancı Teknoloji Hisse Senedi Fonu | 0.207098 | -6.83 | -6.83 |
Yükselen Fonlar
Düşen Fonlar
En Çok Yükselen Fonlar / Yatırım Fonları
Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
---|---|---|---|---|
MKG | Aktif Portföy Altın Katılım Fonu | 7.90312 | 1.74 | 1.58 |
KUT | Kuveyt Türk Portföy Kıymetli Madenler Katılım Fonu | 4.80258 | 1.61 | 1.45 |
TCA | Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu | 0.398542 | 1.39 | 1.23 |
HAM | Hedef Portföy Altın Katılım Fonu | 1.28565 | 1.37 | 1.21 |
OGD | Oyak Portföy Altın Katılım Fonu | 5.4343 | 1.33 | 1.17 |
OHK | Oyak Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) | 1.769 | 2.22 | 2.23 |
GKF | Global Md Portföy Katılım Fonu | 3.40204 | 2.18 | 2.19 |
ZCK | Ziraat Portföy Çoklu Varlık İkinci Katılım Fonu | 1.11724 | 1.79 | 1.81 |
KPU | Kuveyt Türk Portföy İki.Kat.His.Sen.(TL)Fonu(HSYF) | 2.5425 | 1.79 | 1.80 |
GKV | Garanti Portföy Katılım His. Sen. (TL) Fonu (HSYF) | 4.85864 | 1.61 | 1.63 |
En Çok Düşen Fonlar / Yatırım Fonları
Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
---|---|---|---|---|
OHK | Oyak Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) | 1.769 | -1.37 | -1.53 |
KPU | Kuveyt Türk Portföy İki.Kat.His.Sen.(TL)Fonu(HSYF) | 2.5425 | -1.25 | -1.41 |
IVF | İstanbul Portföy Katılım Hisse Senedi(TL)Fonu(HSYF) | 3.7042 | -1.02 | -1.18 |
DKH | Deniz Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) | 2.35479 | -0.82 | -0.98 |
GKV | Garanti Portföy Katılım His. Sen. (TL) Fonu (HSYF) | 4.85864 | -0.67 | -0.83 |
KNJ | Kuveyt Türk Portföy Enerji Katılım Fonu | 0.970655 | -1.05 | -1.03 |
KTN | Kuveyt Türk Portföy Kira Sert. Kat. (TL) Fonu | 4.75679 | -0.10 | -0.08 |
AIS | Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu | 0.056714 | -0.03 | -0.02 |
IAT | İş Portföy Kira Sert. Katılım (TL) Fonu | 0.108522 | -0.01 | 0.00 |
KTJ | Kuveyt Türk Portföy Teknoloji Katılım Fonu | 1.1796 | -5.98 | -5.98 |
Yükselen Fonlar
Düşen Fonlar
En Çok Yükselen Fonlar / Yatırım Fonları
Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
---|---|---|---|---|
TUA | TEB Portföy Altın Fonu | 0.681089 | 2.00 | 1.83 |
OJK | QNB Finans Portföy Altın Fonu | 6.02301 | 1.59 | 1.43 |
DBA | Deniz Port. Altın Fonu | 0.347922 | 1.52 | 1.36 |
GGK | Inveo Portföy Altın Fon | 6.59214 | 1.47 | 1.31 |
ICA | ICBC Turkey Portföy Altın Fonu | 0.262039 | 1.47 | 1.31 |
GTA | Garanti Portföy Altın Fonu | 0.768518 | 1.56 | 1.58 |
TTA | İş Portföy Altın Fonu | 0.32362 | 1.54 | 1.56 |
DBA | Deniz Port. Altın Fonu | 0.347922 | 1.54 | 1.56 |
YKT | Yapı Kredi Port. Altın Fonu | 0.419204 | 1.54 | 1.55 |
FIB | Fiba Portföy Altın Fonu | 0.236239 | 1.53 | 1.55 |
En Çok Düşen Fonlar / Yatırım Fonları
Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
---|---|---|---|---|
TTA | İş Portföy Altın Fonu | 0.32362 | -1.16 | -1.16 |
AFO | Ak Portföy Altın Fonu | 0.614432 | -0.44 | -0.43 |
KMF | Azimut Portföy Kıymetli Madenler Katılım Fonu | 1.58701 | -1.70 | -2.24 |
YKT | Yapı Kredi Port. Altın Fonu | 0.419204 | -1.44 | -1.98 |
TTA | İş Portföy Altın Fonu | 0.32362 | -1.43 | -1.96 |
UP1 | Ünlü Portföy Altın Fonu | 2.83682 | -1.36 | -1.90 |
GTA | Garanti Portföy Altın Fonu | 0.768518 | -1.21 | -1.75 |
OJK | QNB Finans Portföy Altın Fonu | 6.02301 | -1.21 | -1.63 |
TUA | TEB Portföy Altın Fonu | 0.681089 | -0.76 | -1.18 |
DBA | Deniz Port. Altın Fonu | 0.347922 | -0.20 | -0.62 |
Yükselen Fonlar
Düşen Fonlar
En Çok Yükselen Fonlar / Yatırım Fonları
Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
---|---|---|---|---|
PRY | Pusula Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 1.45491 | 0.18 | 0.02 |
NRG | Neo Portföy Birinci Para Piyasası Fonu | 2.78238 | 0.14 | -0.02 |
TCB | Tacirler Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 0.118446 | 0.14 | -0.03 |
AC4 | Pardus Portföy Para Piyasası (TL) Fon | 1.9669 | 0.13 | -0.03 |
IJV | İstanbul Portföy Birinci Para Piyasası (TL) Fonu | 2.81921 | 0.13 | -0.03 |
AC4 | Pardus Portföy Para Piyasası (TL) Fon | 1.9669 | 0.14 | 0.15 |
TCB | Tacirler Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 0.118446 | 0.14 | 0.15 |
DL2 | Deniz Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu | 1.24846 | 0.13 | 0.15 |
IJV | İstanbul Portföy Birinci Para Piyasası (TL) Fonu | 2.81921 | 0.13 | 0.15 |
KIE | Trive Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 2.35846 | 0.13 | 0.15 |
En Çok Düşen Fonlar / Yatırım Fonları
Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
---|
REKLAM mobile-masthead-footer
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası , daha fazla bilgi için Aydınlatma Metnini sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.