HİSSE SENETLERİ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Z
Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Hacim Lot Hacim TL
CANTE 1,43 1,41 1,42 1,45 1,40 76.072.352 108.101.699
CCOLA 50,40 49,40 2,02 51,75 49,04 7.896.098 396.584.159
CIMSA 30,52 30,08 1,46 30,66 29,60 9.637.135 290.585.084
CLEBI 1.757,00 1.770,00 -0,73 1.783,00 1.749,00 49.805 87.779.647
CMENT 380,00 370,25 2,63 386,75 371,25 6.170 2.350.999
CWENE 170,50 155,00 10,00 170,50 154,40 3.586.151 600.305.489
Advertisement