HİSSE SENETLERİ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Z
Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Hacim Lot Hacim TL
SAHOL 81,60 79,00 3,29 82,75 78,10 34.759.655 2.793.974.367
SASA 3,94 3,90 1,03 4,01 3,87 320.738.901 1.262.342.663
SISE 39,64 38,82 2,11 39,70 38,56 21.399.653 838.624.010
SKBNK 4,17 4,07 2,46 4,21 4,08 44.627.143 185.581.880
SMRTG 37,40 34,00 10,00 37,40 34,08 17.470.372 644.777.900
SNKRN 49,00 49,50 -1,01 49,00 49,00 26.828 1.314.572
SOKM 40,16 40,06 0,25 40,56 39,64 8.884.571 356.868.478
Advertisement