HİSSE SENETLERİ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Z
Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Hacim Lot Hacim TL
KARSN 15,13 14,22 6,40 15,64 14,28 59.838.334 896.500.534
KCAER 36,16 35,20 2,73 36,40 35,04 2.242.235 79.886.323
KCHOL 174,80 170,70 2,40 177,00 170,00 17.215.919 2.983.339.966
KENT 827,00 753,50 9,75 828,50 753,50 8.643 6.901.317
KLNMA 14,51 14,45 0,42 14,69 14,51 92.769 1.359.905
KLSER 33,50 32,82 2,07 33,72 32,82 1.416.665 47.280.054
KONTR 42,12 40,60 3,74 43,46 40,72 25.676.727 1.082.802.228
KONYA 6.310,00 6.295,00 0,24 6.325,00 6.137,50 15.142 94.230.770
KOZAA 58,15 56,55 2,83 59,05 55,60 5.586.803 319.596.442
KOZAL 20,48 20,06 2,09 20,66 19,80 63.953.887 1.295.141.848
KRDMD 24,88 25,20 -1,27 25,36 24,50 66.566.127 1.658.042.170
KTLEV 53,55 52,45 2,10 53,60 51,10 3.496.019 182.877.268
Advertisement