HİSSE SENETLERİ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Z
Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Hacim Lot Hacim TL
ADEL 36,40 35,14 3,59 36,40 34,76 2.738.246 97.508.417
AEFES 183,00 176,20 3,86 185,70 175,70 3.255.511 589.695.683
AGHOL 295,00 290,50 1,55 297,75 287,50 458.678 134.062.089
AGROT 13,12 12,94 1,39 13,43 12,80 29.171.031 382.448.660
AKBNK 49,90 48,46 2,97 50,60 48,22 99.981.947 4.949.047.754
AKFGY 1,86 1,82 2,20 1,87 1,82 26.746.756 49.265.623
AKFYE 18,02 17,75 1,52 18,58 17,78 10.786.195 196.115.881
AKSA 8,16 8,07 1,12 8,24 8,03 10.968.224 89.335.873
AKSEN 34,22 33,50 2,15 34,34 33,52 3.048.523 103.670.230
ALARK 86,00 84,50 1,78 86,80 83,80 3.426.834 292.453.130
ALFAS 51,80 47,12 9,93 51,80 48,14 3.656.115 188.189.253
ALTNY 86,30 85,90 0,47 88,55 85,10 5.895.496 509.858.130
ANSGR 80,40 76,95 4,48 81,00 77,05 1.799.766 142.102.735
ARCLK 140,20 139,00 0,86 141,40 138,80 1.988.124 278.346.929
ARDYZ 31,04 30,00 3,47 31,22 29,28 2.831.426 85.849.382
Advertisement