KAP HABERLERİ
DERHL/DERLUKS YATIRIM HOLDING A.S.
DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. - Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 Ağustos 2024 tarihinde yapılan 2023 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında Kar Payı dağıtımı gündem maddesi olarak görüşülmüş ve Genel Kurul kar payı dağıtılmamasını onaylamıştır. Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız. Saygılarımızla, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 01.01.2023/31.12.2023 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kar Payı Oranları Tablosu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Tutar tescil edilmiş nominal sermaye tutarı olup, VUK'a göre hazırlanan kayıtlarda sermaye enflasyon düzeltme farkı da yer almaktadır. ** Tutar nominal kanuni yedek akçe tutarı olup enflasyon muhasebesi uygulaması sonrası VUK'a göre hazırlanan kayıtlarda enflasyon düzeltme farkı da bulunmaktadır. |