Döviz
Pariteler
Pariteler | Son | Kapanış | % | Yüksek | Düşük |
---|---|---|---|---|---|
AUD/CHF AVUSTRALYA DOLARI / İSVİÇRE FRANGI | 0,5583 | 0,5607 | -0,43 | 0,0000 | 0,0000 |
AUD/GBP AVUSTRALYA DOLARI / STERLİN | 0,4974 | 0,4991 | -0,33 | 0,0000 | 0,0000 |
AUD/JPY AVUSTRALYA DOLARI / JAPON YENİ | 97,8110 | 98,2160 | -0,41 | 0,0000 | 0,0000 |
AUD/USD AVUSTRALYA DOLARI / ABD DOLARI | 0,6251 | 0,6239 | 0,19 | 0,0000 | 0,0000 |
CAD/CHF KANADA DOLARI / İSVİÇRE FRANGI | 0,6202 | 0,6243 | -0,66 | 0,0000 | 0,0000 |
CAD/JPY KANADA DOLARI / YEN | 108,8370 | 109,3570 | -0,48 | 0,0000 | 0,0000 |
CHF/JPY İŞVİÇRE FRANGI / YEN | 175,0710 | 175,1630 | -0,05 | 0,0000 | 0,0000 |
CNY/TRY Çin Yuanı Türk Lirası | 4,8300 | 4,8300 | 0,06 | 0,0000 | 0,0000 |
EUR/AUD EURO / AVUSTRALYA DOLARI | 1,6683 | 1,6612 | 0,43 | 0,0000 | 0,0000 |
EUR/CAD EURO / KANADA DOLARI | 1,4996 | 1,4919 | 0,51 | 0,0000 | 0,0000 |
EUR/CHF EURO / İSVİÇRE FRANGI | 0,9312 | 0,9315 | -0,03 | 0,0000 | 0,0000 |
EUR/GBP EURO / STERLIN | 0,8297 | 0,8289 | 0,10 | 0,0000 | 0,0000 |
EUR/JPY EURO / YEN | 163,1200 | 163,1400 | -0,01 | 0,0000 | 0,0000 |
EUR/SAR EURO / SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 3,9150 | 3,8953 | 0,51 | 3,9232 | 3,8851 |
EUR/USD EURO / DOLAR | 1,0430 | 1,0363 | 0,65 | 0,0000 | 0,0000 |
GBP/AUD STERLİN / AVUSTRALYA DOLARI | 2,0113 | 2,0039 | 0,37 | 0,0000 | 0,0000 |
GBP/CAD STERLİN / KANADA DOLARI | 1,8041 | 1,7997 | 0,24 | 0,0000 | 0,0000 |
GBP/CHF STERLİN / İSVİÇRE FRANGI | 1,1222 | 1,1236 | -0,12 | 0,0000 | 0,0000 |
GBP/EUR STERLİN / EURO | 1,2049 | 1,2064 | -0,12 | 0,0000 | 0,0000 |
GBP/JPY STERLİN / YEN | 196,6470 | 196,8260 | -0,09 | 0,0000 | 0,0000 |
GBP/USD STERLİN / DOLAR | 1,2570 | 1,2502 | 0,54 | 0,0000 | 0,0000 |
USD/AUD DOLAR/AVUSTRALYA DOLARI | 1,5998 | 1,6029 | -0,19 | 0,0000 | 0,0000 |
USD/CAD DOLAR/KANADA DOLARI | 1,4359 | 1,4398 | -0,27 | 0,0000 | 0,0000 |
USD/CHF DOLAR/İSVİÇRE FRANGI | 0,8931 | 0,8987 | -0,62 | 0,0000 | 0,0000 |
USD/CNH Amerikan Doları Çin Offshore Yuan | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
USD/CNY Amerikan Doları Çin Yuanı | 7,3000 | 7,3000 | -0,01 | 0,0000 | 0,0000 |
USD/CZK DOLAR/ÇEK KORUNASI | 24,0800 | 24,2500 | -0,72 | 0,0000 | 0,0000 |
USD/DKK DOLAR/DANİMARKA KRONU | 7,1507 | 7,1981 | -0,66 | 0,0000 | 0,0000 |
USD/EUR DOLAR/EURO | 0,9588 | 0,9650 | -0,64 | 0,0000 | 0,0000 |
USD/GBP DOLAR / STERLİN | 0,7955 | 0,7999 | -0,55 | 0,0000 | 0,0000 |
USD/HUF DOLAR/MACAR FORİNTİ | 397,0800 | 400,1300 | -0,76 | 0,0000 | 0,0000 |
USD/JPY DOLAR/YEN | 156,3100 | 157,4400 | -0,72 | 0,0000 | 0,0000 |
USD/KWD DOLAR/KUVEYT DİNARI | 0,3080 | 0,3076 | 0,11 | 0,3080 | 0,3075 |
USD/MXN DOLAR/MEKSİKA PESOSU | 20,0700 | 20,3100 | -1,18 | 0,0000 | 0,0000 |
USD/NOK DOLAR/NORVEÇ KRONU | 11,3206 | 11,4452 | -1,09 | 0,0000 | 0,0000 |
USD/PLN DOLAR/POLONYA ZLOTİSİ | 4,0870 | 4,1082 | -0,52 | 0,0000 | 0,0000 |
USD/RUB DOLAR/RUS RUBLESİ | 102,9300 | 103,5000 | -0,55 | 0,0000 | 0,0000 |
USD/SAR DOLAR/SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 0,3080 | 0,3076 | 0,11 | 0,3080 | 0,3075 |
USD/SEK DOLAR/İSVEÇ KRONU | 11,0283 | 11,0313 | -0,03 | 0,0000 | 0,0000 |
USD/ZAR DOLAR/GÜNEY AFRİKA RANDI | 18,3100 | 18,4000 | -0,47 | 0,0000 | 0,0000 |
Döviz Çevirici
Mevcut Döviz Cinsi
Çevrilecek Döviz
Tutar USD