Döviz
Pariteler
Pariteler | Son | Kapanış | % | Yüksek | Düşük |
---|---|---|---|---|---|
AUD/CHF AVUSTRALYA DOLARI / İSVİÇRE FRANGI | 0,5751 | 0,5752 | -0,02 | 0,5762 | 0,5748 |
AUD/GBP AVUSTRALYA DOLARI / STERLİN | 0,5159 | 0,5142 | 0,34 | 0,5161 | 0,5137 |
AUD/JPY AVUSTRALYA DOLARI / JAPON YENİ | 100,4570 | 101,1290 | -0,66 | 101,1600 | 100,4460 |
AUD/USD AVUSTRALYA DOLARI / ABD DOLARI | 0,6517 | 0,6506 | 0,17 | 0,6524 | 0,6502 |
CAD/CHF KANADA DOLARI / İSVİÇRE FRANGI | 0,6321 | 0,6327 | -0,09 | 0,6335 | 0,6318 |
CAD/JPY KANADA DOLARI / YEN | 110,4040 | 111,2290 | -0,74 | 111,2350 | 110,3920 |
CHF/JPY İŞVİÇRE FRANGI / YEN | 174,6790 | 175,7710 | -0,62 | 175,8700 | 174,5890 |
CNY/TRY Çin Yuanı Türk Lirası | 4,7800 | 4,7600 | 0,50 | 4,7900 | 4,7600 |
EUR/AUD EURO / AVUSTRALYA DOLARI | 1,6155 | 1,6206 | -0,31 | 1,6220 | 1,6151 |
EUR/CAD EURO / KANADA DOLARI | 1,4698 | 1,4734 | -0,25 | 1,4742 | 1,4695 |
EUR/CHF EURO / İSVİÇRE FRANGI | 0,9291 | 0,9322 | -0,33 | 0,9326 | 0,9291 |
EUR/GBP EURO / STERLIN | 0,8334 | 0,8334 | 0,00 | 0,8341 | 0,8324 |
EUR/JPY EURO / YEN | 162,2700 | 163,8800 | -0,98 | 163,8800 | 162,2800 |
EUR/SAR EURO / SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 3,9518 | 3,9562 | -0,11 | 3,9622 | 3,9508 |
EUR/USD EURO / DOLAR | 1,0529 | 1,0544 | -0,14 | 1,0555 | 1,0524 |
GBP/AUD STERLİN / AVUSTRALYA DOLARI | 1,9383 | 1,9448 | -0,33 | 1,9465 | 1,9375 |
GBP/CAD STERLİN / KANADA DOLARI | 1,7637 | 1,7683 | -0,26 | 1,7686 | 1,7632 |
GBP/CHF STERLİN / İSVİÇRE FRANGI | 1,1148 | 1,1188 | -0,36 | 1,1198 | 1,1147 |
GBP/EUR STERLİN / EURO | 1,1999 | 1,2001 | -0,02 | 1,2007 | 1,1989 |
GBP/JPY STERLİN / YEN | 194,7110 | 196,6650 | -0,99 | 196,7250 | 194,6930 |
GBP/USD STERLİN / DOLAR | 1,2635 | 1,2652 | -0,13 | 1,2660 | 1,2629 |
USD/AUD DOLAR/AVUSTRALYA DOLARI | 1,5341 | 1,5371 | -0,20 | 1,5380 | 1,5329 |
USD/CAD DOLAR/KANADA DOLARI | 1,3961 | 1,3975 | -0,10 | 1,3977 | 1,3955 |
USD/CHF DOLAR/İSVİÇRE FRANGI | 0,8824 | 0,8842 | -0,20 | 0,8860 | 0,8821 |
USD/CNH Amerikan Doları Çin Offshore Yuan | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
USD/CNY Amerikan Doları Çin Yuanı | 7,2400 | 7,2500 | -0,10 | 7,2500 | 7,2400 |
USD/CZK DOLAR/ÇEK KORUNASI | 24,0600 | 23,9800 | 0,31 | 24,0600 | 23,9600 |
USD/DKK DOLAR/DANİMARKA KRONU | 7,0834 | 7,0750 | 0,12 | 7,0873 | 7,0670 |
USD/EUR DOLAR/EURO | 0,9499 | 0,9484 | 0,16 | 0,9502 | 0,9474 |
USD/GBP DOLAR / STERLİN | 0,7915 | 0,7904 | 0,14 | 0,7918 | 0,7899 |
USD/HUF DOLAR/MACAR FORİNTİ | 390,5600 | 388,6900 | 0,48 | 390,7400 | 388,1800 |
USD/JPY DOLAR/YEN | 154,1100 | 155,4400 | -0,86 | 155,4500 | 154,1000 |
USD/KWD DOLAR/KUVEYT DİNARI | 0,3075 | 0,3076 | -0,01 | 0,3076 | 0,3075 |
USD/MXN DOLAR/MEKSİKA PESOSU | 20,3300 | 20,2800 | 0,26 | 20,3400 | 20,2600 |
USD/NOK DOLAR/NORVEÇ KRONU | 11,0474 | 11,0593 | -0,11 | 11,0718 | 11,0318 |
USD/PLN DOLAR/POLONYA ZLOTİSİ | 4,1325 | 4,1118 | 0,50 | 4,1339 | 4,1062 |
USD/RUB DOLAR/RUS RUBLESİ | 100,9000 | 100,5100 | 0,39 | 101,7600 | 100,0000 |
USD/SAR DOLAR/SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 0,3075 | 0,3076 | -0,01 | 0,3076 | 0,3075 |
USD/SEK DOLAR/İSVEÇ KRONU | 11,0044 | 11,0271 | -0,21 | 11,0341 | 10,9948 |
USD/ZAR DOLAR/GÜNEY AFRİKA RANDI | 18,1400 | 18,1200 | 0,11 | 18,1800 | 18,1000 |
Döviz Çevirici
Mevcut Döviz Cinsi
Çevrilecek Döviz
Tutar USD